경기별 기록
이도헌 · 배재고
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
2경기 · 평균 0 PTS
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
2경기 · 평균 0 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
3경기 · 평균 0.7 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
3경기 · 평균 0.7 PTS
- MIN20:37PTS0REB3AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO0FG0-3FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN4:12PTS0REB0AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN6:34PTS2REB0AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG—FG%—3P—3P%—FT2-4FT%50%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | — | 김해가야고 | 20:37 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-08 | — | 무룡고 | 4:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-10 | — | 양정고 | 6:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 50% |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
4경기 · 평균 3 PTS
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
4경기 · 평균 3 PTS
- MIN27:55PTS1REB10AST2STL2BLK1GD0G-STK3TO1FG0-1FG%0%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- MIN27:30PTS5REB4AST3STL3BLK0GD0G-STK3TO1FG2-3FG%67%3P1-13P%100%FT—FT%—
- MIN12:40PTS4REB1AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG2-3FG%67%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN10:31PTS2REB1AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG1-2FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | — | 경북에너지기술고 | 27:55 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-05-05 | — | 홍대부고 | 27:30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | |
| 2026-05-06 | — | 김해가야고 | 12:40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-05-07 | — | 경복고 | 10:31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 4 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 4 PTS
- MIN34:56PTS3REB9AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO1FG1-4FG%25%3P1-13P%100%FT—FT%—
- MIN32:58PTS7REB5AST2STL4BLK1GD0G-STK5TO5FG3-8FG%38%3P1-13P%100%FT—FT%—
- MIN38:48PTS2REB4AST5STL1BLK0GD1G-STK2TO2FG1-2FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN36:15PTS4REB9AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO3FG2-6FG%33%3P0-13P%0%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | — | 삼일고 | 34:56 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | |
| 2026-06-14 | — | 낙생고 | 32:58 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 38% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | |
| 2026-06-20 | — | 강원사대부속고 | 38:48 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-06-21 | — | 제물포고 | 36:15 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
3경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
3경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기
- 예선MIN37:58PTS11REB10AST6STL5BLK1GD0G-STK6TO5FG5-12FG%42%3P1-33P%33%FT—FT%—
- 예선MIN35:35PTS5REB1AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO4FG2-3FG%67%3P1-13P%100%FT—FT%—
- 예선MIN40PTS17REB4AST10STL2BLK0GD0G-STK2TO8FG6-8FG%75%3P1-13P%100%FT4-5FT%80%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 예선 | 강원사대부속고 | 37:58 | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 42% | 1 | 3 | 33% | — | — | — | |
| 2026-07-25 | 예선 | 무룡고 | 35:35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | |
| 2026-07-27 | 예선 | 계성고 | 40 | 17 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 75% | 1 | 1 | 100% | 4 | 5 | 80% |
2026 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 해남대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
2026 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 해남대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
- 예선MIN20:25PTS0REB7AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO5FG0-1FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
- 예선MIN14:12PTS2REB3AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG1-5FG%20%3P0-23P%0%FT—FT%—
- 결선MIN21:41PTS0REB4AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO4FG0-2FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 예선 | 무룡고 | 20:25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-08 | 예선 | 강원사대부속고 | 14:12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 0% | — | — | — | |
| 2026-08-09 | 결선 | 용산고 | 21:41 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 19경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Williams81.1% 2020-21 · 36분 | PTS9.3 | REB5.6 | AST2.0 | FG%43.6% | 3P%40.0% | FT%62.5% |
Josh Green80.4% 2024-25 · 36분 | PTS9.6 | REB3.2 | AST2.1 | FG%41.9% | 3P%38.9% | FT%63.6% |
Haywood Highsmith79.4% 2023-24 · 36분 | PTS10.6 | REB5.6 | AST1.9 | FG%46.0% | 3P%41.4% | FT%60.0% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
정인덕80.8% 2025-26 · 36분 | PTS7.7 | REB3.5 | AST1.4 | FG%42.6% | 3P%44.4% | FT%74.3% |
정창영76.7% 2021-22 · 36분 | PTS10.3 | REB3.4 | AST3.7 | FG%49.5% | 3P%41.1% | FT%68.0% |
장민국76.3% 2017-18 · 36분 | PTS11.4 | REB4.1 | AST1.0 | FG%44.3% | 3P%38.1% | FT%60.0% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 고교 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.