경기별 기록
이경민 · 계성고
경기별 기록
리그 스탯 →2023 제60회 춘계 전국 남녀중고 농구연맹전
4경기 · 평균 5.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2023 제60회 춘계 전국 남녀중고 농구연맹전
4경기 · 평균 5.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-03-16 | 예선 | 안양고 | 36:38 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-03-17 | 예선 | 경복고 | 37:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-03-18 | 결선 | 명지고 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회
2경기 · 평균 12 PTS · 예선 2경기
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회
2경기 · 평균 12 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 예선 | 홍익사대부속고 | 16:39 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-04-05 | 예선 | 전주고 | 40 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 12.3 PTS · 예선 4경기
2023 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 12.3 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-10 | 예선 | 천안쌍용고 | 36:20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-06-11 | 예선 | 청주신흥고 | 28:50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-06-17 | 예선 | 상산전자고 | 35:48 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-06-24 | 예선 | 충주고 | 29:27 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 15.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2023 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 15.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 예선 | 부산중앙고 | 42:31 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-08-05 | 예선 | 광주고 | 37 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-08-07 | 예선 | 명지고 | 37:03 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-08-09 | 결선 | 삼일고 | 27:47 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전
4경기 · 평균 9.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전
4경기 · 평균 9.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 예선 | 안양고 | 30:52 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-09-14 | 예선 | 가야고 | 27:54 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-09-15 | 예선 | 낙생고 | 31:34 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023-09-17 | 결선 | 휘문고 | 25:37 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지