경기별 기록
이건희 · 광신방송예술고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 12 PTS · 예선 3경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 12 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 낙생고 | 30:41 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 충주고 | 40 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 제물포고 | 33:44 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 6.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 6.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 동아고 | 38:45 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 군산고 | 38:35 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 무룡고 | 31:34 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-30 | 결선 | 양정고 | 28:50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 15 PTS · 예선 3경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 15 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 무룡고 | 35:54 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 경복고 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-04 | 예선 | 강원사대부속고 | 40 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 23.3 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 23.3 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | 예선 | 삼일고 | 40 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 홍익사대부속고 | 33:14 | 15 | 5 | 8 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 강원사대부속고 | 40 | 26 | 7 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-30 | 예선 | 송도고 | 40 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 계성고 | 35:56 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 가야고 | 40 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-07 | 예선 | 인헌고 | 39:13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 21.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 21.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 예선 | 안양고 | 31:17 | 24 | 6 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-31 | 예선 | 인헌고 | 38:32 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-01 | 예선 | 청주신흥고 | 40 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-03 | 결선 | 전주고 | 40 | 21 | 6 | 9 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-05 | 결선 | 경복고 | 33:10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지