경기별 기록
오제훈 · 양정고
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
2경기 · 평균 1.5 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
2경기 · 평균 1.5 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 예선 | 배재고 | 11:09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
| 2026-03-19 | 결선 | 경복고 | 11:32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
5경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
5경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 예선 | 제물포고 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-09 | 예선 | 강원사대부속고 | 11:35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-10 | 결선 | 배재고 | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-12 | 결선 | 안양고 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2026-04-13 | 준결승 | 경복고 | 4:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
5경기 · 평균 3.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
5경기 · 평균 3.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 예선 | 낙생고 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
| 2026-05-05 | 예선 | 삼일고 | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-06 | 예선 | 군산고 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 38% | 0 | 4 | 0% | — | — | — |
| 2026-05-07 | 결선 | 강원사대부속고 | 11:05 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2026-05-09 | 준결승 | 경복고 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그
2경기 · 평균 8 PTS · 예선 2경기
2026 한국중고농구 주말리그
2경기 · 평균 8 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 예선 | 용산고 | 10:41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% |
| 2026-06-14 | 예선 | 안양고 | 28:04 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 45% | 2 | 5 | 40% | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 14경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance Ferguson85.6% 2019-20 · 36분 | PTS6.3 | REB2.1 | AST1.4 | FG%35.9% | 3P%30.0% | FT%75.0% | 한희원82.3% 2023-24 · 36분 | PTS8.3 | REB4.0 | AST1.6 | FG%43.8% | 3P%29.5% | FT%55.0% |
Bruce Brown84.8% 2018-19 · 36분 | PTS7.9 | REB4.6 | AST2.2 | FG%40.5% | 3P%23.1% | FT%75.0% | 이동엽81.4% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Maurice Harkless83.6% 2020-21 · 36분 | PTS9.0 | REB4.1 | AST2.1 | FG%42.2% | 3P%26.1% | FT%75.0% | 김현수80.7% 2017-18 · 36분 | PTS11.2 | REB2.5 | AST2.0 | FG%42.1% | 3P%28.3% | FT%87.1% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 고교 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.