경기별 기록
오벨레존 · 인헌고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 13 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 13 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 예선 | 배재고 | 30 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 청주신흥고 | 34 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-11 | 결선 | 용산고 | 31:51 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 16.5 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 16.5 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 예선 | 계성고 | 24:59 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 안양고 | 34:37 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-30 | 결선 | 전주고 | 31:29 | 17 | 8 | 7 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-02 | 결선 | 홍익사대부속고 | 38:48 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 17.3 PTS · 예선 3경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 17.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 낙생고 | 28:10 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 용산고 | 40 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 양정고 | 31:28 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 7 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 7 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 예선 | 명지고 | 19:41 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 휘문고 | 28:23 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 낙생고 | 32 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 양정고 | 20:15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
7경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
7경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 가야고 | 30 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 계성고 | 29:49 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-07 | 예선 | 광신방송예술고 | 25:12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 마산고 | 30:45 | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-12 | 결선 | 휘문고 | 23:49 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-13 | 준결승 | 배재고 | 35:15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-14 | 결승 | 경복고 | 35:54 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 5.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 5.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 예선 | 청주신흥고 | 19:24 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-31 | 예선 | 광신방송예술고 | 33:54 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 안양고 | 26:51 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-04 | 결선 | 배재고 | 34:01 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-05 | 결선 | 무룡고 | 33:34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지