경기별 기록
에디다니엘 · 용산고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
7경기 · 평균 16.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
7경기 · 평균 16.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 결승 | 양정고 | 34 | 28 | 10 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-14 | 예선 | 천안쌍용고 | 31:49 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 청주신흥고 | 21:53 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 배재고 | 30 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 강원사대부속고 | 22:04 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-19 | 결선 | 무룡고 | 40 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-20 | 준결승 | 경복고 | 36:37 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
6경기 · 평균 16.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
6경기 · 평균 16.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 여수화양고 | 28:27 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-04 | 예선 | 삼일고 | 27:46 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 광주고 | 28:14 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-08 | 결선 | 휘문고 | 28:31 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-09 | 준결승 | 배재고 | 25:58 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-10 | 결승 | 무룡고 | 37:19 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
7경기 · 평균 19.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
7경기 · 평균 19.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 청주신흥고 | 24:53 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-05-02 | 예선 | 양정고 | 21:55 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 69% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% |
| 2025-05-03 | 예선 | 대전고 | 22:14 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-05-04 | 결선 | 휘문고 | 32:11 | 17 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 67% |
| 2025-05-06 | 결선 | 삼일고 | 39:21 | 33 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | 57% | 1 | 4 | 25% | 8 | 11 | 73% |
| 2025-05-08 | 준결승 | 안양고 | 26:39 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 75% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
| 2025-05-09 | 결승 | 경복고 | 39:38 | 25 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 53% | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% |
2025 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 10.7 PTS · 예선 3경기
2025 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 10.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 예선 | 안양고 | 22:47 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 88% | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2025-07-06 | 예선 | 낙생고 | 17:24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75% | — | — | — | 0 | 2 | 0% |
| 2025-07-12 | 예선 | 경복고 | 15:47 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 15 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 15 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 충주고 | 23:40 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75% | 2 | 3 | 67% | — | — | — |
| 2025-08-06 | 예선 | 군산고 | 24:36 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 64% | 1 | 5 | 20% | — | — | — |
| 2025-08-08 | 예선 | 제물포고 | 27:11 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 63% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2025-08-09 | 결선 | 삼일고 | 38:17 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50% | 1 | 4 | 25% | — | — | — |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
7경기 · 평균 13.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
7경기 · 평균 13.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 예선 | 경복고 | 6:16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-09-09 | 예선 | 낙생고 | 16:22 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-09-10 | 예선 | 전주고 | 20:05 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
| 2025-09-12 | 결선 | 양정고 | 23:53 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 69% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% |
| 2025-09-13 | 결선 | 무룡고 | 37:11 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 64% | 1 | 5 | 20% | — | — | — |
| 2025-09-16 | 준결승 | 홍익사대부속고 | 26:34 | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 75% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2025-09-18 | 결승 | 경복고 | 30 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지