경기별 기록
엄준형 · 광신방송예술고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 21 PTS
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 21 PTS
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS27REB7AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 충주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS13REB4AST6STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS23REB9AST10STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-08 | — | 충주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-09 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 23 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 15.8 PTS
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 15.8 PTS
- 동아고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS15REB7AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS22REB6AST7STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:17PTS22REB2AST4STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:18PTS4REB1AST3STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | — | 동아고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-27 | — | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-29 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:17 | 22 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-30 | — | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 16.7 PTS
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 16.7 PTS
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS30REB8AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS16REB4AST5STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN7:46PTS4REB2AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-03 | — | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-04 | — | 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재] | 7:46 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 8 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 8 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
- 예선안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN19:49PTS7REB2AST2STL0BLK0GD1G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선충주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN26:12PTS8REB1AST3STL3BLK0GD—G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN26:31PTS9REB3AST4STL3BLK0GD—G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 예선 | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 19:49 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-28 | 예선 | 충주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 26:12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-30 | 결선 | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 26:31 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 21.7 PTS
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 21.7 PTS
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS23REB4AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS27REB4AST6STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:05PTS15REB3AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-06 | — | 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 27 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-07 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:05 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지