경기별 기록
엄성민 · 경복고
대표 · FIBA U18 · 평균
26 U18 · 4-2
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대26 U18 | U18 아시아컵 | — | 6 | 4 | 22.5 | 6.3 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 5.2 | 45.2% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 1.7 | 2.0 | 83.3% |
| 8/23 | vs 뉴질랜드패 97-102 | 3·4위전 | 1 | 0 | 21.7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% |
| 8/22 | vs 호주패 74-111 | 4강 | 1 | 0 | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — |
| 8/21 | vs 대만승 107-79 | 8강 | 1 | 1 | 15.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 8/19 | vs 일본승 67-64 | 조별 D | 1 | 1 | 36.5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 8/17 | vs 인도승 90-61 | 조별 D | 1 | 1 | 29.2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% |
| 8/16 | vs 카자흐스탄승 95-68 | 조별 D | 1 | 1 | 21.9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% |
FIBA U18 아시아컵(2026-08-23까지 · 4-2). 국내 KSSBF 시즌 표와 합산하지 않습니다. FG%/3P%/FT%는 대회·경기 모두 총 성공÷총 시도 기준입니다.
시즌 효율
2026 KSSBF 31경기 · 20.1 MPG · TS% · eFG% · EFF
TS%
65.6%
True Shooting
eFG%
64.8%
Effective FG
EFF
15.0
NBA Efficiency
시즌 경기당 평균 기준. 슛 시도가 없는 과거 기록지는 TS%·eFG%가 비어 있을 수 있습니다.
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
7경기 · 평균 7.7 PTS
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
7경기 · 평균 7.7 PTS
- MIN7:47PTS4REB2AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG1-3FG%33%3P—3P%—FT2-2FT%100%
- MIN19:36PTS5REB3AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG2-3FG%67%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- 대전고· 대진 편파MIN15:37PTS6REB3AST1STL1BLK1GD0G-STK2TO0FG3-4FG%75%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN22:46PTS8REB10AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO3FG4-8FG%50%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN13:28PTS2REB2AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG1-2FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN37:42PTS25REB21AST1STL0BLK2GD0G-STK2TO4FG11-21FG%52%3P—3P%—FT3-6FT%50%
- MIN14:29PTS4REB5AST1STL2BLK1GD0G-STK3TO0FG2-3FG%67%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | — | 전주고 | 7:47 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | — | — | — | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-03-16 | — | 김해가야고 | 19:36 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-03-17 | — | 대전고· 대진 편파 | 15:37 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-03-19 | — | 양정고 | 22:46 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-03-21 | — | 용산고 | 13:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-03-23 | — | 제물포고 | 37:42 | 25 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | 52% | — | — | — | 3 | 6 | 50% | |
| 2026-03-24 | — | 안양고 | 14:29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | — | — | — | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 10.6 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 10.6 PTS
- 낙생고· 대진 편파MIN14:18PTS15REB5AST0STL0BLK1GD0G-STK1TO0FG7-7FG%100%3P1-13P%100%FT—FT%—
- MIN17:55PTS12REB2AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG6-9FG%67%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN30:28PTS14REB16AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO1FG7-9FG%78%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN10:21PTS6REB2AST0STL2BLK0GD0G-STK2TO0FG3-4FG%75%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN19:12PTS3REB8AST1STL0BLK1GD0G-STK1TO1FG1-2FG%50%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- MIN25:24PTS15REB4AST2STL0BLK1GD0G-STK1TO0FG7-8FG%88%3P—3P%—FT1-2FT%50%
- MIN24:02PTS9REB2AST2STL0BLK1GD0G-STK1TO2FG4-8FG%50%3P0-13P%0%FT1-1FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | — | 낙생고· 대진 편파 | 14:18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% | — | — | — | |
| 2026-04-08 | — | 명지고 | 17:55 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-04-09 | — | 광신방송예술고 | 30:28 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-04-10 | — | 송도고 | 10:21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-12 | — | 광주고 | 19:12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-04-13 | — | 양정고 | 25:24 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88% | — | — | — | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-04-14 | — | 용산고 | 24:02 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
6경기 · 평균 8 PTS
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
6경기 · 평균 8 PTS
- MIN12:51PTS4REB5AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG2-2FG%100%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN20PTS14REB6AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG7-8FG%88%3P—3P%—FT0-2FT%0%
- MIN19:05PTS8REB11AST1STL0BLK1GD0G-STK1TO1FG3-5FG%60%3P—3P%—FT2-2FT%100%
- MIN24:12PTS10REB4AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG5-10FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN16:45PTS4REB3AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG2-7FG%29%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN25:18PTS8REB7AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG4-5FG%80%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | — | 동아고 | 12:51 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-05-05 | — | 휘문고 | 20 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88% | — | — | — | 0 | 2 | 0% | |
| 2026-05-07 | — | 배재고 | 19:05 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60% | — | — | — | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-05-08 | — | 광신방송예술고 | 24:12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-05-09 | — | 양정고 | 16:45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-05-10 | — | 용산고 | 25:18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 80% | — | — | — | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 10.3 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 10.3 PTS
- MIN10PTS12REB4AST0STL0BLK1GD0G-STK1TO0FG6-6FG%100%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN5:49PTS2REB3AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG1-1FG%100%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN22:06PTS14REB10AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO2FG7-11FG%64%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN10PTS13REB7AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG6-9FG%67%3P—3P%—FT1-2FT%50%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | — | 명지고 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-06-14 | — | 홍대부고 | 5:49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-06-20 | — | 휘문고 | 22:06 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 64% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-06-21 | — | 송도고 | 10 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67% | — | — | — | 1 | 2 | 50% |
제56회 추계 남고
6경기 · 평균 11.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 결승 1경기
제56회 추계 남고
6경기 · 평균 11.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 결승 1경기
- 예선MIN34:18PTS6REB5AST2STL3BLK0GD0G-STK3TO4FG3-7FG%43%3P0-13P%0%FT0-2FT%0%
- 예선MIN16:21PTS16REB4AST1STL2BLK1GD0G-STK3TO0FG6-8FG%75%3P—3P%—FT4-5FT%80%
- 예선MIN24:56PTS16REB12AST2STL2BLK1GD0G-STK3TO1FG7-14FG%50%3P—3P%—FT2-2FT%100%
- 결선MIN21:16PTS2REB5AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG1-3FG%33%3P—3P%—FT—FT%—
- 결선MIN23:29PTS15REB10AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO1FG7-9FG%78%3P—3P%—FT1-1FT%100%
- 결승MIN40PTS14REB15AST2STL1BLK4GD0G-STK5TO1FG5-9FG%56%3P—3P%—FT4-4FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 예선 | 광신방송예술고 | 34:18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | |
| 2026-09-05 | 예선 | 송도고 | 16:21 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75% | — | — | — | 4 | 5 | 80% | |
| 2026-09-06 | 예선 | 대전고 | 24:56 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 50% | — | — | — | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-09-08 | 결선 | 명지고 | 21:16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-09-09 | 결선 | 삼일고 | 23:29 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 78% | — | — | — | 1 | 1 | 100% | |
| 2026-09-11 | 결승 | 용산고 | 40 | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 56% | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전
1경기 · 평균 24 PTS · 준결승 1경기
제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전
1경기 · 평균 24 PTS · 준결승 1경기
- 준결승MIN22:58PTS24REB6AST3STL3BLK0GD0G-STK3TO0FG11-15FG%73%3P—3P%—FT2-2FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 준결승 | 안양고 | 22:58 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73% | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
출처: KSSBF 기록지
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 31경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
David Nwaba85.4% 2016-17 · 36분 | PTS10.9 | REB5.8 | AST1.3 | FG%58.5% | 3P%20.0% | FT%65.0% |
Cody Zeller84.9% 2016-17 · 36분 | PTS13.3 | REB8.4 | AST2.1 | FG%57.7% | 3P%— | FT%65.6% |
Nerlens Noel84.4% 2020-21 · 36분 | PTS7.6 | REB9.5 | AST1.0 | FG%60.0% | 3P%— | FT%72.7% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
하윤기84.5% 2017-18 · 36분 | PTS12.5 | REB7.9 | AST0.8 | FG%55.9% | 3P%— | FT%69.2% |
최부경83.5% 2019-20 · 36분 | PTS11.2 | REB7.7 | AST1.5 | FG%56.4% | 3P%— | FT%73.5% |
이원석79.2% 2017-18 · 36분 | PTS14.4 | REB6.9 | AST1.0 | FG%54.2% | 3P%20.9% | FT%69.1% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 고교 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.