경기별 기록
양서원 · 배재고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
3경기 · 평균 8.7 PTS · 예선 3경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
3경기 · 평균 8.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 예선 | 청주신흥고 | 41:04 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 천안쌍용고 | 31:14 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 용산고 | 27:13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
6경기 · 평균 10.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
6경기 · 평균 10.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 송도고 | 32:05 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 안양고 | 40 | 26 | 7 | 7 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-04 | 예선 | 대전고 | 33:10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 상산전자고 | 37:30 | 10 | 5 | 9 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-08 | 결선 | 전주고 | 40 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-09 | 준결승 | 용산고 | 40 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
3경기 · 평균 8.3 PTS · 예선 3경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
3경기 · 평균 8.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 강원사대부속고 | 35:56 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 26% | 2 | 8 | 25% | — | — | — |
| 2025-05-01 | 예선 | 천안쌍용고 | 34:39 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 18% | 1 | 10 | 10% | — | — | — |
| 2025-05-02 | 예선 | 여수화양고 | 40 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25% | 2 | 5 | 40% | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 4.8 PTS · 예선 4경기
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 4.8 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 예선 | 명지고 | 28:53 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-07-05 | 예선 | 광신방송예술고 | 19:10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% |
| 2025-07-12 | 예선 | 홍익사대부속고 | 31:33 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 20% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 2025-07-13 | 예선 | 송도고 | 27:38 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10% | 0 | 4 | 0% | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 6.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 6.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 휘문고 | 40 | 9 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44% | 1 | 4 | 25% | — | — | — |
| 2025-08-06 | 예선 | 강원사대부속고 | 32:18 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-08-08 | 예선 | 마산고 | 40 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 57% | — | — | — | 1 | 2 | 50% |
| 2025-08-11 | 결선 | 삼일고 | 38:49 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 30% | 2 | 8 | 25% | — | — | — |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
2경기 · 평균 3.5 PTS · 예선 2경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
2경기 · 평균 3.5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 예선 | 계성고 | 10:15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2025-09-09 | 예선 | 명지고 | 30:50 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지