경기별 기록
손승준 · 홍대부고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
6경기 · 평균 22.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
6경기 · 평균 22.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 무룡고 | 43:16 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 전주고 | 38:16 | 30 | 10 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 부산중앙고 | 40 | 17 | 7 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-12 | 결선 | 명지고 | 40 | 22 | 8 | 6 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-14 | 결선 | 배재고 | 39:43 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-15 | 준결승 | 계성고 | 40 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 15.9 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 15.9 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 삼일고 | 39:10 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 제물포고 | 32:47 | 19 | 8 | 6 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-28 | 예선 | 강원사대부속고 | 30:28 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-30 | 결선 | 배재고 | 40 | 19 | 7 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-02 | 결선 | 인헌고 | 34:47 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-04 | 준결승 | 용산고 | 40 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-05 | 결승 | 경복고 | 39:35 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
7경기 · 평균 18.9 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
7경기 · 평균 18.9 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 계성고 | 24:42 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 여수화양고 | 37:33 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 마산고 | 39:29 | 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | 결선 | 무룡고 | 40 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-07 | 결선 | 안양고 | 33:53 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-09 | 준결승 | 휘문고 | 37:38 | 15 | 2 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-10 | 결승 | 경복고 | 40 | 23 | 7 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 10 PTS · 예선 3경기
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 10 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | 예선 | 송도고 | 36:11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 광신방송예술고 | 25:39 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 삼일고 | 33:08 | 15 | 3 | 10 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
6경기 · 평균 23.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
6경기 · 평균 23.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 청주신흥고 | 30:35 | 21 | 9 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 대전고 | 40 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | 예선 | 마산고 | 37:29 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 계성고 | 40 | 25 | 9 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-12 | 결선 | 무룡고 | 39:46 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-13 | 준결승 | 경복고 | 37:58 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
3경기 · 평균 20.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
3경기 · 평균 20.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 예선 | 명지고 | 30 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 삼일고 | 40 | 28 | 11 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-04 | 결선 | 송도고 | 40 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지