경기별 기록
방성인 · 송도고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
6경기 · 평균 17.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
6경기 · 평균 17.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 양정고 | 40 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 계성고 | 39:10 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 삼일고 | 40 | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-11 | 결선 | 광주고 | 38:21 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-14 | 결선 | 제물포고 | 40 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-15 | 준결승 | 경복고 | 40 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 26.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 26.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 광주고 | 36:55 | 44 | 14 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 대전고 | 32:54 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 마산고 | 30 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-31 | 결선 | 경복고 | 28:20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 20.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 20.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 전주고 | 40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 충주고 | 40 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-04 | 예선 | 광주고 | 31:23 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-06 | 결선 | 용산고 | 39:15 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
2경기 · 평균 22.5 PTS · 예선 2경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
2경기 · 평균 22.5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 예선 | 경복고 | 33:10 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-07 | 예선 | 용산고 | 40 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 14.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 14.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 예선 | 양정고 | 38:49 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-01 | 예선 | 낙생고 | 38:18 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 대전고 | 35:24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-04 | 결선 | 홍익사대부속고 | 40 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-05 | 결선 | 제물포고 | 22:14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지