경기별 기록
박한이 · 강원사대부속고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 11.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 11.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 예선 | 여수화양고 | 33:33 | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 계성고 | 36:41 | 12 | 5 | 5 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 군산고 | 40 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 용산고 | 34:43 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 10.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 10.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 광신방송예술고 | 39:21 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-03 | 예선 | 군산고 | 40 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 휘문고 | 40 | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 11.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 11.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 배재고 | 40 | 14 | 10 | 12 | 7 | 0 | 5 | 6 | 11 | 55% | 2 | 4 | 50% | — | — | — |
| 2025-05-02 | 예선 | 천안쌍용고 | 37:25 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 | 31% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 0% |
| 2025-05-03 | 예선 | 여수화양고 | 34:59 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% |
| 2025-05-04 | 결선 | 충주고 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 7 | 29% |
| 2025-05-06 | 결선 | 안양고 | 40 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 33% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% |
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 7 PTS · 예선 4경기
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 7 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 예선 | 낙생고 | 33:28 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30% | 0 | 4 | 0% | 0 | 2 | 0% |
| 2025-07-05 | 예선 | 경복고 | 36:37 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 33% | — | — | — |
| 2025-07-06 | 예선 | 안양고 | 40 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 30% | 2 | 6 | 33% | 3 | 3 | 100% |
| 2025-07-13 | 예선 | 용산고 | 36:06 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1 | 9 | 11% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 9 PTS · 예선 3경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 9 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 마산고 | 35:37 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 | 36% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-08-06 | 예선 | 배재고 | 40 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 30% | 2 | 5 | 40% | — | — | — |
| 2025-08-07 | 예선 | 휘문고 | 40 | 10 | 7 | 11 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 38% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 7.7 PTS · 예선 3경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 7.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 예선 | 홍익사대부속고 | 30 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-09-09 | 예선 | 제물포고 | 45 | 15 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 44% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% |
| 2025-09-11 | 예선 | 청주신흥고 | 30 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 11 | 27% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% |
출처: KSSBF 기록지