경기별 기록
박준현 · 무룡고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
2경기 · 평균 2 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
2경기 · 평균 2 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 예선 | 휘문고 | 2:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 명지고 | 7:10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 2.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 2.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 계성고 | 7:13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 홍익사대부속고 | 7:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-04 | 예선 | 청주신흥고 | 17:58 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 충주고 | 18:41 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-08 | 결선 | 안양고 | 6:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-09 | 준결승 | 경복고 | 8:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-10 | 결승 | 용산고 | 3:40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
3경기 · 평균 3.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
3경기 · 평균 3.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 예선 | 제물포고 | 17:09 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% |
| 2025-05-03 | 예선 | 가야고 | 13:32 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-06 | 결선 | 경복고 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그
1경기 · 평균 1 PTS · 예선 1경기
2025 한국중고농구 주말리그
1경기 · 평균 1 PTS · 예선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 예선 | 가야고 | 0:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 50% |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
6경기 · 평균 0.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
6경기 · 평균 0.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 전주고 | 2:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-08-06 | 예선 | 계성고 | 15:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-08-08 | 예선 | 낙생고 | 7:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-08-10 | 결선 | 천안쌍용고 | 4:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-08-11 | 결선 | 명지고 | 4:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-08-13 | 준결승 | 경복고 | 16:26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 50% |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 4.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 4.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 예선 | 천안쌍용고 | 16:33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2025-09-11 | 예선 | 가야고 | 25:08 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40% | 0 | 3 | 0% | — | — | — |
| 2025-09-13 | 결선 | 용산고 | 36:05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% |
출처: KSSBF 기록지