경기별 기록
박조영 · 강원사대부속고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 16.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 16.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 예선 | 여수화양고 | 37:34 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 계성고 | 36:04 | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 군산고 | 23:38 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 용산고 | 31:18 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 15 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 15 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 광신방송예술고 | 40 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 22 | 4 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 휘문고 | 22:20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 11.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 11.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 배재고 | 40 | 12 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 31% | 1 | 8 | 13% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-05-02 | 예선 | 천안쌍용고 | 24:10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 33% | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% |
| 2025-05-03 | 예선 | 여수화양고 | 36:31 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20 | 40% | 0 | 5 | 0% | — | — | — |
| 2025-05-04 | 결선 | 충주고 | 26:58 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40% | 3 | 5 | 60% | — | — | — |
| 2025-05-06 | 결선 | 안양고 | 27:17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 20% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% |
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 10.8 PTS · 예선 4경기
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 10.8 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 예선 | 낙생고 | 40 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22% | 0 | 6 | 0% | 2 | 3 | 67% |
| 2025-07-05 | 예선 | 경복고 | 36:37 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 29% | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% |
| 2025-07-06 | 예선 | 안양고 | 35:06 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 47% | 4 | 11 | 36% | — | — | — |
| 2025-07-13 | 예선 | 용산고 | 9:19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | — | — | — | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 마산고 | 22:50 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36% | 0 | 3 | 0% | — | — | — |
| 2025-08-06 | 예선 | 배재고 | 25:13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 25% | 1 | 5 | 20% | — | — | — |
| 2025-08-07 | 예선 | 휘문고 | 40 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 18 | 44% | 2 | 6 | 33% | — | — | — |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 8.7 PTS · 예선 3경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 8.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 예선 | 홍익사대부속고 | 14:58 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-09-09 | 예선 | 제물포고 | 28:25 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40% | 0 | 4 | 0% | 3 | 4 | 75% |
| 2025-09-11 | 예선 | 청주신흥고 | 27:34 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 29% | 1 | 9 | 11% | 2 | 2 | 100% |
출처: KSSBF 기록지