경기별 기록
남진형 · 휘문고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 0.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 0.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 군산고 | 8:46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 안양고 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 동아고 | 4:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-12 | 결선 | 낙생고 | 2:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 5.3 PTS · 예선 3경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 5.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 경복고 | 25:43 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 용산고 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-28 | 예선 | 상산전자고 | 26:58 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 1경기 · 결선 2경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 1경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 | 예선 | 가야고 | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | 결선 | 부산중앙고 | 2:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-07 | 결선 | 전주고 | 3:35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
2경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기
2024 한국중고농구 주말리그
2경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | 예선 | 낙생고 | 6:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 양정고 | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 4.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 4.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 양정고 | 6:43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 강원사대부속고 | 13:03 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | 예선 | 안양고 | 14:13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 광주고 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
4경기 · 평균 3.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
4경기 · 평균 3.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 예선 | 용산고 | 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-31 | 예선 | 경복고 | 22:04 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 강원사대부속고 | 6:51 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-04 | 결선 | 무룡고 | 8:44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지