경기별 기록
김태형 · 강원사대부속고
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
4경기 · 평균 20 PTS
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
4경기 · 평균 20 PTS
- MIN38:01PTS18REB6AST2STL5BLK1GD0G-STK6TO3FG8-28FG%29%3P2-93P%22%FT—FT%—
- MIN40PTS22REB10AST7STL2BLK0GD0G-STK2TO5FG8-23FG%35%3P3-83P%38%FT3-5FT%60%
- MIN40PTS20REB7AST5STL5BLK0GD0G-STK5TO2FG7-22FG%32%3P3-123P%25%FT3-3FT%100%
- MIN45PTS20REB6AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG8-26FG%31%3P2-93P%22%FT2-3FT%67%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | — | 충주고 | 38:01 | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | 29% | 2 | 9 | 22% | — | — | — | |
| 2026-03-16 | — | 무룡고 | 40 | 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | 35% | 3 | 8 | 38% | 3 | 5 | 60% | |
| 2026-03-17 | — | 천안쌍용고 | 40 | 20 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 32% | 3 | 12 | 25% | 3 | 3 | 100% | |
| 2026-03-19 | — | 명지고 | 45 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 31% | 2 | 9 | 22% | 2 | 3 | 67% |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
3경기 · 평균 26 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
3경기 · 평균 26 PTS
- MIN40PTS38REB10AST8STL4BLK1GD0G-STK5TO3FG15-27FG%56%3P5-93P%56%FT3-4FT%75%
- MIN40PTS22REB14AST7STL3BLK3GD0G-STK6TO7FG9-19FG%47%3P1-53P%20%FT3-5FT%60%
- MIN40PTS18REB4AST4STL4BLK0GD1G-STK5TO8FG6-18FG%33%3P0-43P%0%FT6-9FT%67%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | — | 제물포고 | 40 | 38 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | 56% | 5 | 9 | 56% | 3 | 4 | 75% | |
| 2026-04-08 | — | 마산고 | 40 | 22 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 19 | 47% | 1 | 5 | 20% | 3 | 5 | 60% | |
| 2026-04-09 | — | 양정고 | 40 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 18 | 33% | 0 | 4 | 0% | 6 | 9 | 67% |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
4경기 · 평균 21.5 PTS
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
4경기 · 평균 21.5 PTS
- MIN40PTS25REB7AST7STL3BLK0GD0G-STK3TO3FG10-26FG%38%3P1-93P%11%FT4-4FT%100%
- MIN40PTS19REB5AST8STL3BLK3GD0G-STK6TO4FG7-22FG%32%3P3-103P%30%FT2-2FT%100%
- MIN40PTS18REB9AST9STL0BLK0GD0G-STK0TO4FG7-17FG%41%3P2-63P%33%FT2-2FT%100%
- MIN40PTS24REB8AST5STL0BLK1GD0G-STK1TO2FG8-24FG%33%3P0-53P%0%FT8-10FT%80%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | — | 제물포고 | 40 | 25 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | 38% | 1 | 9 | 11% | 4 | 4 | 100% | |
| 2026-05-05 | — | 마산고 | 40 | 19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 22 | 32% | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-05-06 | — | 용산고 | 40 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 41% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-05-07 | — | 양정고 | 40 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | 33% | 0 | 5 | 0% | 8 | 10 | 80% |
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 29 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 29 PTS
- MIN40PTS23REB9AST6STL4BLK0GD0G-STK4TO7FG10-29FG%34%3P1-123P%8%FT2-2FT%100%
- MIN40PTS25REB4AST6STL2BLK0GD0G-STK2TO4FG10-27FG%37%3P3-143P%21%FT2-3FT%67%
- MIN40PTS35REB9AST6STL1BLK1GD0G-STK2TO6FG14-29FG%48%3P3-103P%30%FT4-4FT%100%
- MIN36:11PTS33REB5AST2STL3BLK0GD0G-STK3TO3FG13-17FG%76%3P7-103P%70%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | — | 제물포고 | 40 | 23 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 29 | 34% | 1 | 12 | 8% | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-06-14 | — | 삼일고 | 40 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 | 37% | 3 | 14 | 21% | 2 | 3 | 67% | |
| 2026-06-20 | — | 배재고 | 40 | 35 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 29 | 48% | 3 | 10 | 30% | 4 | 4 | 100% | |
| 2026-06-27 | — | 낙생고 | 36:11 | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 76% | 7 | 10 | 70% | — | — | — |
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
4경기 · 평균 24.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
4경기 · 평균 24.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
- 예선MIN40PTS22REB9AST3STL4BLK0GD0G-STK4TO5FG8-19FG%42%3P5-103P%50%FT1-3FT%33%
- 예선MIN40PTS23REB8AST6STL6BLK0GD0G-STK6TO6FG10-24FG%42%3P3-123P%25%FT—FT%—
- 예선MIN40PTS22REB5AST3STL2BLK0GD0G-STK2TO5FG8-20FG%40%3P1-63P%17%FT5-5FT%100%
- 결선MIN40PTS32REB4AST7STL0BLK0GD0G-STK0TO5FG12-30FG%40%3P4-153P%27%FT4-5FT%80%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 예선 | 배재고 | 40 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 42% | 5 | 10 | 50% | 1 | 3 | 33% | |
| 2026-07-25 | 예선 | 계성고 | 40 | 23 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 24 | 42% | 3 | 12 | 25% | — | — | — | |
| 2026-07-26 | 예선 | 무룡고 | 40 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 40% | 1 | 6 | 17% | 5 | 5 | 100% | |
| 2026-07-28 | 결선 | 전주고 | 40 | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | 40% | 4 | 15 | 27% | 4 | 5 | 80% |
2026 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 해남대회
2경기 · 평균 17 PTS · 예선 2경기
2026 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 해남대회
2경기 · 평균 17 PTS · 예선 2경기
출처: KSSBF 기록지
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 21경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero91.5% 2022-23 · 36분 | PTS21.3 | REB7.3 | AST3.9 | FG%42.9% | 3P%30.0% | FT%74.3% |
Dalano Banton91% 2023-24 · 36분 | PTS19.1 | REB6.1 | AST4.5 | FG%39.8% | 3P%29.7% | FT%77.3% |
Victor Oladipo90.3% 2020-21 · 36분 | PTS21.8 | REB5.3 | AST5.1 | FG%40.6% | 3P%33.3% | FT%76.2% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
이제이 아노시케83.7% 2019-20 · 36분 | PTS19.9 | REB8.6 | AST2.1 | FG%45.8% | 3P%29.3% | FT%74.6% |
케빈 켐바오83% 2023-24 · 36분 | PTS19.3 | REB7.3 | AST4.5 | FG%48.6% | 3P%31.9% | FT%81.3% |
디온테 버튼82.4% 2023-24 · 36분 | PTS22.7 | REB10.6 | AST4.8 | FG%47.9% | 3P%24.2% | FT%75.1% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 고교 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.