경기별 기록
김진겸 · 강원사대부속고
경기별 기록
리그 스탯 →대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 16.8 PTS
대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 16.8 PTS
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS22REB9AST4STL1BLK0GD—G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN32PTS19REB5AST3STL1BLK0GD—G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS22REB6AST2STL1BLK1GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN34PTS4REB3AST1STL1BLK0GD—G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-04 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-02-06 | — | 마산고[구양식·일부 스탯 미기재]· 보드≠선수합 | 32 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-02-07 | — | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-02-10 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]· 보드≠선수합 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 12 PTS
대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 12 PTS
- 경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30PTS14REB4AST0STL2BLK0GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 마산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS11REB4AST2STL1BLK1GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS11REB3AST2STL3BLK2GD—G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-26 | — | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-03-27 | — | 마산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-03-29 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2015 중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 3.5 PTS
2015 중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 3.5 PTS
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN18PTS2REB1AST0STL0BLK0GD—G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN23PTS4REB5AST2STL0BLK0GD—G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28PTS6REB2AST1STL1BLK0GD—G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 광신정산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35PTS2REB7AST1STL1BLK1GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-25 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-07-26 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-08-13 | — | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015-08-15 | — | 광신정산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지