경기별 기록
김범찬 · 휘문고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
5경기 · 평균 24.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
5경기 · 평균 24.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 군산고 | 34:29 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 안양고 | 40 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 동아고 | 40 | 32 | 7 | 6 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-12 | 결선 | 낙생고 | 35:36 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-14 | 결선 | 계성고 | 40 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
6경기 · 평균 18.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
6경기 · 평균 18.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 제물포고 | 40 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 동아고 | 0:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 가야고 | 40 | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | 결선 | 부산중앙고 | 40 | 15 | 3 | 6 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-07 | 결선 | 전주고 | 40 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-09 | 준결승 | 홍익사대부속고 | 40 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 16.3 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 16.3 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | 예선 | 낙생고 | 34 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 인헌고 | 13:17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 양정고 | 38:59 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 명지고 | 38:53 | 17 | 3 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지