경기별 기록
김민재 · 제물포고
경기별 기록
리그 스탯 →제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 11.6 PTS
제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 11.6 PTS
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS12REB6AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS10REB4AST2STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS10REB4AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:59PTS14REB6AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS12REB6AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-15 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-17 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-20 | — | 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:59 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-21 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 11.7 PTS
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 11.7 PTS
- 전주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:32PTS15REB6AST5STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:58PTS8REB4AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:16PTS12REB0AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | — | 전주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:32 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-05 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:58 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-07 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 10.7 PTS
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 10.7 PTS
- 군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN33:24PTS12REB6AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:10PTS8REB4AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS12REB5AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | — | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 33:24 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-04 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-06 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 19.8 PTS
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 19.8 PTS
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS19REB8AST3STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:42PTS21REB8AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN34:24PTS10REB3AST2STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS29REB7AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-02 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:42 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-08 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]· 보드≠선수합 | 34:24 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-09 | — | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
- 예선동아고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:53PTS22REB10AST2STL1BLK2GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS16REB8AST4STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS15REB7AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | 예선 | 동아고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:53 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-28 | 예선 | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-29 | 결선 | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 결선 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 18.2 PTS
남 결선 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 18.2 PTS
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS23REB8AST1STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:29PTS15REB6AST1STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS10REB4AST2STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:07PTS25REB10AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS18REB4AST4STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-06 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 23 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-07 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:29 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-09 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-10 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:07 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-11 | — | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 19.5 PTS
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 19.5 PTS
- 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN27:15PTS21REB9AST2STL2BLK0GD1G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS19REB8AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 광주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:04PTS20REB9AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS18REB6AST4STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | — | 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재] | 27:15 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-14 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-16 | — | 광주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:04 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-18 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 15.7 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 15.7 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기
- 예선천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN25:44PTS7REB3AST6STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS25REB8AST6STL0BLK1GD1G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 준결승낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS15REB2AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 | 예선 | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 25:44 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-16 | 결선 | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 25 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-18 | 준결승 | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지