경기별 기록
김민규 · 안양고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
8경기 · 평균 10.5 PTS · 예선 6경기 · 결선 2경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
8경기 · 평균 10.5 PTS · 예선 6경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 성남중 | 10:19 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 단국사대부속중 | 33:47 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 휘문고 | 31:26 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 군산고 | 31:46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 동아고 | 30:34 | 24 | 7 | 6 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 전주남중 | 12:51 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-11 | 결선 | 제물포고 | 35:06 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-13 | 결선 | 삼일중 | 19:44 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
2경기 · 평균 6.5 PTS · 예선 2경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
2경기 · 평균 6.5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 예선 | 계성고 | 36:23 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 인헌고 | 31:20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 18.5 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 18.5 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | 예선 | 배재고 | 35:02 | 20 | 8 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 명지고 | 31:22 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | 결선 | 군산고 | 35:14 | 22 | 7 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-07 | 결선 | 홍익사대부속고 | 38:39 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 10 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 10 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 예선 | 배재고 | 33:50 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-16 | 예선 | 경복고 | 31:11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 용산고 | 30:59 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 제물포고 | 22:08 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 20 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 20 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 강원사대부속고 | 38:25 | 26 | 10 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 양정고 | 37:56 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | 예선 | 휘문고 | 32:16 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 무룡고 | 36:40 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지