경기별 기록
김민국 · 인헌고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 15 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 15 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 예선 | 배재고 | 40 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 청주신흥고 | 26:03 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-11 | 결선 | 용산고 | 38:20 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 15.8 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 15.8 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 예선 | 계성고 | 40 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 안양고 | 40 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-30 | 결선 | 전주고 | 40 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-02 | 결선 | 홍익사대부속고 | 37:28 | 14 | 4 | 6 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 3경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 낙생고 | 40 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 용산고 | 40 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 양정고 | 36:10 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 13.5 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 13.5 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 예선 | 명지고 | 37:26 | 17 | 8 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 휘문고 | 27:20 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 낙생고 | 36:07 | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 양정고 | 30 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
7경기 · 평균 17.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
7경기 · 평균 17.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 가야고 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 계성고 | 30:28 | 22 | 6 | 9 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-07 | 예선 | 광신방송예술고 | 31:18 | 18 | 8 | 6 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 마산고 | 26:18 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-12 | 결선 | 휘문고 | 36:17 | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-13 | 준결승 | 배재고 | 40 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-14 | 결승 | 경복고 | 34:05 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 13 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 13 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 예선 | 청주신흥고 | 21:06 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-31 | 예선 | 광신방송예술고 | 36:33 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 안양고 | 30:03 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-04 | 결선 | 배재고 | 40 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-05 | 결선 | 무룡고 | 37:21 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지