경기별 기록
김두현 · 동아고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 28.3 PTS
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 28.3 PTS
- 군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS32REB11AST4STL0BLK0GD1G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS18REB5AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS35REB16AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | — | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-09 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-10 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 35 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 23.3 PTS
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 23.3 PTS
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS14REB6AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS27REB10AST5STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS29REB9AST7STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-27 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 27 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-28 | — | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 23 PTS
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 23 PTS
- 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS20REB3AST2STL3BLK1GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS15REB4AST5STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 마산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS28REB4AST6STL3BLK1GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS29REB6AST11STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | — | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-23 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-30 | — | 마산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 28 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-06 | — | 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 29 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 22 PTS · 예선 3경기
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 22 PTS · 예선 3경기
- 예선군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS12REB4AST3STL0BLK0GD—G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:22PTS25REB6AST4STL0BLK0GD—G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS29REB7AST2STL3BLK0GD—G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 예선 | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-27 | 예선 | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:22 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-28 | 예선 | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 29 | 7 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 29.7 PTS
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 29.7 PTS
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS34REB8AST1STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS38REB5AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS17REB1AST6STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 34 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-06 | — | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 38 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-08 | — | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지