경기별 기록
김건하 · 무룡고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
5경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
5경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 예선 | 홍익사대부속고 | 28:48 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 휘문고 | 41:49 | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 양정고 | 33:22 | 26 | 6 | 8 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 명지고 | 25:10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-19 | 결선 | 용산고 | 34:26 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 12.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
7경기 · 평균 12.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 계성고 | 22:53 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 홍익사대부속고 | 21:25 | 17 | 7 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-04 | 예선 | 청주신흥고 | 24:35 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 충주고 | 17:42 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-08 | 결선 | 안양고 | 27:37 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-09 | 준결승 | 경복고 | 36:57 | 27 | 3 | 8 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-10 | 결승 | 용산고 | 32:23 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 휘문고 | 38 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | 47% | 2 | 7 | 29% | 3 | 3 | 100% |
| 2025-05-02 | 예선 | 제물포고 | 19:29 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-05-03 | 예선 | 가야고 | 20 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
| 2025-05-05 | 결선 | 양정고 | 36:14 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 36% | 0 | 1 | 0% | 7 | 7 | 100% |
| 2025-05-06 | 결선 | 경복고 | 39:36 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | 42% | 1 | 4 | 25% | 6 | 6 | 100% |
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 9 PTS · 예선 4경기
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 9 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 예선 | 가야고 | 0:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 83% |
| 2025-06-28 | 예선 | 동아고 | 12:09 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80% | 3 | 4 | 75% | — | — | — |
| 2025-06-29 | 예선 | 부산중앙고 | 21:19 | 8 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2025-07-06 | 예선 | 마산고 | 22:36 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 50% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
6경기 · 평균 12.7 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
6경기 · 평균 12.7 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 전주고 | 37:05 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31% | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% |
| 2025-08-06 | 예선 | 계성고 | 21:35 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 78% | 3 | 3 | 100% | — | — | — |
| 2025-08-08 | 예선 | 낙생고 | 24:10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
| 2025-08-10 | 결선 | 천안쌍용고 | 40 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 36% | 1 | 4 | 25% | — | — | — |
| 2025-08-11 | 결선 | 명지고 | 37:52 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 54% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2025-08-13 | 준결승 | 경복고 | 29:56 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 38% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 19 | 53% | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% |
| 2025-09-11 | 예선 | 가야고 | 40 | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | 48% | 1 | 4 | 25% | — | — | — |
| 2025-09-13 | 결선 | 용산고 | 37:50 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2 | 11 | 18% | 2 | 4 | 50% | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지