경기별 기록
권지훈 · 강원사대부속고
제63th Spring Championship 전국남녀중고농구Federation Tournament 해남Tournament (HS Boys Record Sheet: 공식+보완) (HS Boys Record Sheet: 공식+보완)
4 GP · avg 17.5 PTS
제63th Spring Championship 전국남녀중고농구Federation Tournament 해남Tournament (HS Boys Record Sheet: 공식+보완) (HS Boys Record Sheet: 공식+보완)
4 GP · avg 17.5 PTS
- MIN38:01PTS13REB7AST9STL0BLK0GD0G-STK0TO4FG6-14FG%43%3P1-23P%50%FT—FT%—
- MIN39:05PTS25REB6AST6STL3BLK0GD0G-STK3TO8FG9-18FG%50%3P1-63P%17%FT6-8FT%75%
- MIN40PTS9REB8AST7STL4BLK0GD0G-STK4TO7FG4-16FG%25%3P1-73P%14%FT—FT%—
- MIN45PTS23REB5AST3STL5BLK0GD0G-STK5TO5FG9-28FG%32%3P1-93P%11%FT4-5FT%80%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | — | 충주고 | 38:01 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 43% | 1 | 2 | 50% | — | — | — | |
| 2026-03-16 | — | 무룡고 | 39:05 | 25 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18 | 50% | 1 | 6 | 17% | 6 | 8 | 75% | |
| 2026-03-17 | — | 천안쌍용고 | 40 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 25% | 1 | 7 | 14% | — | — | — | |
| 2026-03-19 | — | 명지고 | 45 | 23 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | 32% | 1 | 9 | 11% | 4 | 5 | 80% |
제51th Association President's Cup 전국남녀중고농구 영광Tournament (HS Boys Record Sheet: 공식+보완) (HS Boys Record Sheet: 공식+보완)
3 GP · avg 16 PTS
제51th Association President's Cup 전국남녀중고농구 영광Tournament (HS Boys Record Sheet: 공식+보완) (HS Boys Record Sheet: 공식+보완)
3 GP · avg 16 PTS
- MIN40PTS15REB4AST8STL4BLK1GD0G-STK5TO9FG5-13FG%38%3P0-13P%0%FT5-6FT%83%
- MIN40PTS20REB3AST6STL5BLK0GD0G-STK5TO3FG9-18FG%50%3P1-53P%20%FT1-2FT%50%
- MIN40PTS13REB7AST8STL1BLK0GD0G-STK1TO6FG6-21FG%29%3P0-33P%0%FT1-3FT%33%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | — | 제물포고 | 40 | 15 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 38% | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 83% | |
| 2026-04-08 | — | 마산고 | 40 | 20 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 50% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-04-09 | — | 양정고 | 40 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | 29% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 33% |
2026 Federation President's Cup 전국남녀중고농구 통영Tournament (HS Boys Record Sheet: 공식+보완) (HS Boys Record Sheet: 공식+보완)
4 GP · avg 15 PTS
2026 Federation President's Cup 전국남녀중고농구 통영Tournament (HS Boys Record Sheet: 공식+보완) (HS Boys Record Sheet: 공식+보완)
4 GP · avg 15 PTS
- MIN40PTS19REB10AST5STL5BLK0GD0G-STK5TO3FG6-18FG%33%3P0-43P%0%FT7-8FT%88%
- MIN40PTS20REB8AST1STL7BLK1GD0G-STK8TO8FG7-11FG%64%3P1-13P%100%FT5-7FT%71%
- MIN30PTS3REB3AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG1-10FG%10%3P0-23P%0%FT1-2FT%50%
- MIN40PTS18REB3AST7STL2BLK0GD0G-STK2TO2FG8-18FG%44%3P0-23P%0%FT2-2FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | — | 제물포고 | 40 | 19 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 33% | 0 | 4 | 0% | 7 | 8 | 88% | |
| 2026-05-05 | — | 마산고 | 40 | 20 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 64% | 1 | 1 | 100% | 5 | 7 | 71% | |
| 2026-05-06 | — | 용산고 | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-05-07 | — | 양정고 | 40 | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 44% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% |
2026 KSSBF Weekend League
4 GP · avg 14 PTS
2026 KSSBF Weekend League
4 GP · avg 14 PTS
- MIN40PTS19REB2AST7STL3BLK0GD0G-STK3TO4FG8-16FG%50%3P1-33P%33%FT2-5FT%40%
- MIN40PTS22REB5AST9STL1BLK0GD0G-STK1TO2FG10-16FG%63%3P1-33P%33%FT1-2FT%50%
- MIN40PTS8REB1AST10STL4BLK0GD1G-STK5TO6FG4-10FG%40%3P0-33P%0%FT—FT%—
- MIN32:56PTS7REB3AST13STL5BLK0GD0G-STK5TO3FG2-10FG%20%3P0-13P%0%FT3-3FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | — | 제물포고 | 40 | 19 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 40% | |
| 2026-06-14 | — | 삼일고 | 40 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 63% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-06-20 | — | 배재고 | 40 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 40% | 0 | 3 | 0% | — | — | — | |
| 2026-06-27 | — | 낙생고 | 32:56 | 7 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 20% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 100% |
제81회2026 National Age-Group Championship
4 GP · avg 9.5 PTS · Qualifying 3 GP · Finals 1 GP
제81회2026 National Age-Group Championship
4 GP · avg 9.5 PTS · Qualifying 3 GP · Finals 1 GP
- QualifyingMIN40PTS15REB6AST10STL1BLK0GD0G-STK1TO3FG5-14FG%36%3P0-23P%0%FT5-7FT%71%
- QualifyingMIN31:38PTS9REB4AST10STL3BLK0GD0G-STK3TO3FG4-8FG%50%3P—3P%—FT1-1FT%100%
- QualifyingMIN15:11PTS0REB2AST3STL2BLK0GD0G-STK2TO4FG0-3FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
- FinalsMIN40PTS14REB4AST5STL5BLK0GD0G-STK5TO1FG5-10FG%50%3P1-23P%50%FT3-4FT%75%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Qualifying | 배재고 | 40 | 15 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 36% | 0 | 2 | 0% | 5 | 7 | 71% | |
| 2026-07-25 | Qualifying | 계성고 | 31:38 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 50% | — | — | — | 1 | 1 | 100% | |
| 2026-07-26 | Qualifying | 무룡고 | 15:11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-07-28 | Finals | 전주고 | 40 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% |
2026 KSSBF Weekend League Champions Cup 해남Tournament
2 GP · avg 21 PTS · Qualifying 2 GP
2026 KSSBF Weekend League Champions Cup 해남Tournament
2 GP · avg 21 PTS · Qualifying 2 GP
- QualifyingMIN40PTS20REB7AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO2FG8-14FG%57%3P2-23P%100%FT2-3FT%67%
- QualifyingMIN40PTS22REB8AST4STL5BLK0GD0G-STK5TO3FG10-18FG%56%3P1-53P%20%FT1-3FT%33%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Qualifying | 무룡고 | 40 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | |
| 2026-08-08 | Qualifying | 배재고 | 40 | 22 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 56% | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 33% |
Source: KSSBF 기록지
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 21경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Smith Jr.94.6% 2022-23 · 36분 | PTS12.3 | REB4.3 | AST6.7 | FG%40.5% | 3P%19.0% | FT%70.0% |
Ish Smith90.7% 2016-17 · 36분 | PTS14.0 | REB4.3 | AST7.8 | FG%44.6% | 3P%23.1% | FT%69.2% |
Elfrid Payton89.1% 2020-21 · 36분 | PTS15.4 | REB5.2 | AST4.9 | FG%43.4% | 3P%25.0% | FT%70.6% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
변준형85.3% 2023-24 · 36분 | PTS10.1 | REB4.2 | AST5.3 | FG%45.1% | 3P%18.2% | FT%77.1% |
조엘 카굴랑안85.2% 2023-24 · 36분 | PTS12.3 | REB4.0 | AST7.2 | FG%37.8% | 3P%27.2% | FT%67.7% |
이승현82.7% 2025-26 · 36분 | PTS10.7 | REB7.4 | AST3.0 | FG%42.8% | 3P%22.6% | FT%69.0% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 고교 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.