경기별 기록
권윤성 · 제물포고
경기별 기록
리그 스탯 →제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
1경기 · 평균 3 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
1경기 · 평균 3 PTS
- MIN5:03PTS3REB0AST0STL0BLK1GD0G-STK1TO0FG1-3FG%33%3P1-33P%33%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | — | 마산고 | 5:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
2경기 · 평균 1 PTS
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회 (남고 기록지: 공식+보완) (남고 기록지: 공식+보완)
2경기 · 평균 1 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 2.3 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 2.3 PTS
- MIN16:36PTS2REB3AST1STL0BLK2GD0G-STK2TO0FG1-2FG%50%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN10PTS3REB1AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG1-4FG%25%3P1-33P%33%FT—FT%—
- MIN8:13PTS2REB1AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG1-3FG%33%3P0-13P%0%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | 낙생고 | 16:36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-06-21 | — | 배재고 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | — | — | — | |
| 2026-06-27 | — | 삼일고 | 8:13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
3경기 · 평균 5.7 PTS · 예선 3경기
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
3경기 · 평균 5.7 PTS · 예선 3경기
- 예선MIN5:51PTS0REB1AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선MIN11:04PTS9REB2AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG3-6FG%50%3P3-63P%50%FT—FT%—
- 예선MIN20PTS8REB5AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG3-9FG%33%3P2-73P%29%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 예선 | 안양고 | 5:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-07-26 | 예선 | 광주고 | 11:04 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50% | 3 | 6 | 50% | — | — | — | |
| 2026-07-27 | 예선 | 경북에너지기술고 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33% | 2 | 7 | 29% | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 해남대회
4경기 · 평균 4 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2026 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 해남대회
4경기 · 평균 4 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
- 예선MIN5:31PTS2REB1AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG1-2FG%50%3P0-13P%0%FT—FT%—
- 예선MIN12:15PTS0REB2AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG0-1FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
- 예선MIN2:11PTS6REB0AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG2-2FG%100%3P2-23P%100%FT—FT%—
- 결선MIN32:38PTS8REB3AST0STL0BLK1GD0G-STK1TO0FG3-10FG%30%3P2-83P%25%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 예선 | 경북에너지기술고 | 5:31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-08-06 | 예선 | 군산고 | 12:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-08 | 예선 | 인헌고 | 2:11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | — | — | — | |
| 2026-08-09 | 결선 | 삼일고 | 32:38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30% | 2 | 8 | 25% | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 15경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance Ferguson90.1% 2019-20 · 36분 | PTS6.3 | REB2.1 | AST1.4 | FG%35.9% | 3P%30.0% | FT%75.0% |
Brandon Rush89.3% 2016-17 · 36분 | PTS6.9 | REB3.5 | AST1.6 | FG%37.5% | 3P%37.5% | FT%72.2% |
Wesley Matthews88.9% 2021-22 · 36분 | PTS9.0 | REB3.4 | AST1.2 | FG%40.0% | 3P%34.4% | FT%66.7% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
윤원상89% 2019-20 · 36분 | PTS9.2 | REB2.0 | AST1.5 | FG%41.7% | 3P%34.8% | FT%83.0% |
최성원86.4% 2023-24 · 36분 | PTS8.5 | REB2.5 | AST2.9 | FG%41.7% | 3P%31.5% | FT%84.6% |
한호빈85.7% 2023-24 · 36분 | PTS7.1 | REB3.1 | AST3.7 | FG%40.4% | 3P%32.4% | FT%66.7% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 고교 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.