경기별 기록
구민교 · 제물포고
경기별 기록
리그 스탯 →제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 27.2 PTS
제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 27.2 PTS
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:34PTS26REB9AST2STL4BLK1GD0G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:12PTS26REB11AST1STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN29:44PTS16REB7AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:31PTS44REB17AST3STL2BLK3GD0G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS24REB8AST4STL1BLK3GD1G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:34 | 26 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-15 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:12 | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-17 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 29:44 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-20 | — | 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:31 | 44 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-21 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 29.3 PTS
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 29.3 PTS
- 전주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS29REB12AST8STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS31REB7AST3STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS28REB0AST3STL0BLK3GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | — | 전주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 29 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-05 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 31 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-07 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 23.7 PTS
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 23.7 PTS
- 군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:29PTS38REB16AST3STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:09PTS20REB7AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS13REB5AST6STL0BLK3GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | — | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:29 | 38 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-04 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:09 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-06 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 13 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
1경기 · 평균 13 PTS
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
1경기 · 평균 13 PTS
- MIN30PTS13REB5AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]· 보드≠선수합 | 30 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 25 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 25 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
- 예선동아고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:31PTS27REB11AST7STL1BLK3GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:46PTS21REB9AST8STL2BLK2GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:41PTS27REB10AST7STL2BLK1GD1G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | 예선 | 동아고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:31 | 27 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-28 | 예선 | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:46 | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-29 | 결선 | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:41 | 27 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 결선 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 27.6 PTS
남 결선 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 27.6 PTS
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:31PTS23REB10AST6STL2BLK4GD0G-STK6TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS27REB9AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:05PTS27REB10AST7STL3BLK1GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:39PTS29REB11AST5STL2BLK2GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS32REB11AST7STL3BLK1GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-06 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:31 | 23 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-07 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 27 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-09 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:05 | 27 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-10 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:39 | 29 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-11 | — | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 32 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 24.3 PTS
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 24.3 PTS
- 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN21:37PTS22REB9AST7STL4BLK0GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS35REB14AST10STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 광주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30PTS17REB6AST0STL1BLK2GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:25PTS23REB8AST6STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | — | 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재] | 21:37 | 22 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-14 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 35 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-16 | — | 광주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-18 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:25 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 26 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 26 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기
- 예선천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:24PTS24REB10AST4STL1BLK1GD1G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS31REB9AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 준결승낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS23REB8AST2STL2BLK2GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 | 예선 | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:24 | 24 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-16 | 결선 | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-18 | 준결승 | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지