경기별 기록
강민수 · 낙생고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 25.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 25.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 광신방송예술고 | 40 | 30 | 10 | 8 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 제물포고 | 40 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 충주고 | 40 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-12 | 결선 | 휘문고 | 40 | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 20.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 20.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 예선 | 양정고 | 40 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-28 | 예선 | 충주고 | 40 | 29 | 12 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-31 | 결선 | 무룡고 | 40 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 22 PTS · 예선 3경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
3경기 · 평균 22 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 인헌고 | 40 | 28 | 12 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 양정고 | 27:43 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-04 | 예선 | 용산고 | 40 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 15.8 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 15.8 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 예선 | 양정고 | 40 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-16 | 예선 | 휘문고 | 21:39 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 명지고 | 40 | 29 | 11 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 인헌고 | 40 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지