Splits · 승·패 · 2026
33 Rows · Page 1/1 · 2026-06-10 · 지표는 최소 2승/패 이상일 때 표시
| # | TEAM | W-GP | L-GP | W PTS | L PTS | W OffRtg | L OffRtg | W NetRtg ↓ | L NetRtg | W TS% | L TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여천중 | — | 6 | — | 54.7 | — | 61.6 | — | -39.0 | — | 35.6 |
| 2 | 천안성성중 | — | 6 | — | 64.8 | — | 75.1 | — | -17.0 | — | 40.2 |
| 3 | 춘천중 | — | 5 | — | 60.0 | — | 69.0 | — | -24.3 | — | 36.5 |
| 4 | 충주중 | — | 8 | — | 63.4 | — | 74.0 | — | -21.9 | — | 39.3 |
| 5 | 배재중 | 3 | 7 | 82.7 | 68.0 | 89.2 | 77.9 | 9.1 | -10.7 | 42.0 | 41.5 |
| 6 | 상주중 | 3 | 6 | 64.7 | 47.3 | 78.6 | 58.9 | 10.6 | -39.6 | 40.0 | 32.7 |
| 7 | 군산중 | 2 | 7 | 63.0 | 64.9 | 75.6 | 76.8 | 11.3 | -9.3 | 39.2 | 41.1 |
| 8 | 계성중 | 3 | 7 | 64.7 | 52.0 | 84.4 | 66.5 | 11.8 | -22.9 | 43.7 | 37.8 |
| 9 | 전주남중 | 8 | 4 | 74.5 | 61.5 | 91.4 | 75.9 | 12.3 | -30.8 | 48.4 | 41.5 |
| 10 | 동아중 | — | 7 | — | 55.0 | — | 67.1 | — | -26.6 | — | 37.3 |
| 11 | 송도중 | 8 | 4 | 71.1 | 46.0 | 87.5 | 55.6 | 14.3 | -53.2 | 44.7 | 32.9 |
| 12 | 단국사대부속중 | 4 | 6 | 70.0 | 51.3 | 90.3 | 70.0 | 14.5 | -14.6 | 44.9 | 36.5 |
| 13 | 삼일중 | 8 | 3 | 74.4 | 43.7 | 94.3 | 55.5 | 14.9 | -37.6 | 46.8 | 32.3 |
| 14 | 호계중 | 2 | 8 | 81.0 | 55.6 | 90.9 | 68.5 | 15.3 | -18.0 | 47.3 | 34.2 |
| 15 | 주성중 | 4 | 3 | 73.0 | 53.7 | 94.2 | 70.8 | 15.6 | -15.9 | 44.9 | 35.5 |
| 16 | 양정중 | 4 | 6 | 76.3 | 64.3 | 88.5 | 74.0 | 15.7 | -42.3 | 49.7 | 43.1 |
| 17 | 성남중 | 6 | 5 | 61.3 | 57.6 | 79.8 | 74.0 | 16.4 | -12.6 | 39.0 | 41.6 |
| 18 | 문화중 | 2 | 8 | 72.0 | 60.6 | 91.3 | 70.5 | 16.7 | -23.8 | 46.9 | 38.5 |
| 19 | 침산중 | 7 | 3 | 60.3 | 56.7 | 79.3 | 73.0 | 17.4 | -31.4 | 40.2 | 38.9 |
| 20 | 팔룡중 | 2 | 7 | 57.5 | 39.1 | 81.7 | 55.8 | 17.8 | -38.4 | 42.1 | 33.5 |
| 21 | 임호중 | 5 | 6 | 61.0 | 49.3 | 80.3 | 64.9 | 17.9 | -28.3 | 42.5 | 38.4 |
| 22 | 제주동중 | 6 | 5 | 84.0 | 63.8 | 96.1 | 78.2 | 23.6 | -29.1 | 51.5 | 45.3 |
| 23 | 안남중 | 11 | 4 | 70.5 | 62.8 | 87.7 | 77.0 | 23.9 | -19.2 | 42.8 | 40.8 |
| 24 | 휘문중 | 6 | 5 | 80.7 | 61.6 | 95.7 | 76.9 | 24.2 | -22.5 | 51.9 | 41.0 |
| 25 | 평원중 | 12 | 4 | 82.3 | 65.5 | 96.8 | 80.1 | 24.2 | -8.3 | 47.9 | 39.5 |
| 26 | 대전중 | 5 | 7 | 91.4 | 64.1 | 102.3 | 73.5 | 24.7 | -25.6 | 51.3 | 41.2 |
| 27 | 명지중 | 10 | 5 | 81.4 | 61.0 | 95.7 | 72.5 | 25.2 | -21.9 | 46.4 | 37.9 |
| 28 | 금명중 | 5 | 5 | 84.4 | 65.6 | 98.1 | 77.8 | 26.2 | -23.0 | 46.5 | 40.3 |
| 29 | 홍익사대부속중 | 7 | 3 | 85.6 | 56.7 | 108.1 | 70.0 | 27.4 | -33.6 | 53.2 | 40.9 |
| 30 | 화봉중 | 7 | 4 | 76.1 | 62.5 | 99.8 | 78.1 | 29.1 | -29.8 | 46.2 | 54.6 |
| 31 | 광신중 | 3 | 7 | 76.3 | 61.7 | 99.0 | 75.3 | 41.9 | -25.9 | 44.5 | 38.5 |
| 32 | 삼선중 | 13 | — | 100.2 | — | 117.9 | — | 47.6 | — | 53.5 | — |
| 33 | 용산중 | 14 | — | 98.0 | — | 119.0 | — | 55.1 | — | 52.8 | — |
Traditional·Scoring은 전체 팀 스탯.