전체 선수 스탯
417 Rows · Page 8/28 · PTS 내림차순
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 양태인 | 화봉중 | 13 | 8.2 | 2.1 | 0.9 | 3.2 | 28.6 | 0.2 | 1.3 | 11.8 | — | — | — | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 31.8 |
| 107 | 이시우 | 성남중 | 13 | 11.5 | 2.2 | 1.0 | 4.4 | 22.8 | 0.1 | 0.5 | 14.3 | — | — | — | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 24.0 |
| 108 | 송지호 | 금명중 | 16 | 5.9 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 54.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 54.9 |
| 109 | 이동욱 | 대전중 | 20 | 12.7 | 2.2 | 1.0 | 3.3 | 30.8 | 0.2 | 1.2 | 17.4 | — | — | — | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 33.6 |
| 110 | 유우재 | 삼선중 | 16 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 62.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 62.1 |
| 111 | 남시현 | 용산중 | 20 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 2.6 | 36.5 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | — | — | — | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 41.2 |
| 112 | 이호영 | 배재중 | 15 | 8.8 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 43.8 | 0.2 | 0.7 | 27.3 | — | — | — | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 47.3 |
| 113 | 배건우 | 천안성성중 | 14 | 14.0 | 2.3 | 0.9 | 4.0 | 21.4 | 0.6 | 3.0 | 19.0 | — | — | — | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 28.1 |
| 114 | 김예준 | 배재중 | 21 | 12.4 | 2.3 | 1.0 | 3.0 | 32.8 | 0.3 | 1.5 | 19.4 | — | — | — | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 4.7 | 37.5 |
| 115 | 박시우 | 성남중 | 15 | 16.2 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 29.8 | 0.2 | 1.3 | 15.8 | — | — | — | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 4.3 | 35.3 |
| 116 | 김현수 | 전주남중 | 6 | 11.4 | 2.3 | 1.2 | 3.0 | 38.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 37.1 |
| 117 | 정찬혁 | 화봉중 | 11 | 8.1 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 41.4 | 0.2 | 0.9 | 20.0 | — | — | — | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 44.2 |
| 118 | 이진우 | 천안성성중 | 15 | 14.3 | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 35.0 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | — | — | — | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 40.1 |
| 119 | 박주현 | 천안성성중 | 15 | 12.7 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 28.6 | 0.5 | 2.0 | 26.7 | — | — | — | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 36.7 |
| 120 | 김광조 | 광신중 | 5 | 11.3 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 43.0 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.