경기별 기록
정유동 · 팔룡중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 4.3 PTS
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 4.3 PTS
- MIN17:43PTS4REB5AST1STL2BLK1GD0G-STK3TO2FG2-6FG%33%3P—3P%—FT0-2FT%0%
- MIN27:47PTS4REB12AST0STL2BLK1GD0G-STK3TO1FG2-7FG%29%3P0-23P%0%FT—FT%—
- MIN23:49PTS5REB3AST0STL5BLK0GD0G-STK5TO0FG2-6FG%33%3P0-23P%0%FT1-4FT%25%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | — | 화봉중 | 17:43 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33% | — | — | — | 0 | 2 | 0% | |
| 2026-03-15 | — | 계성중 | 27:47 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29% | 0 | 2 | 0% | — | — | — | |
| 2026-03-16 | — | 안남중 | 23:49 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 2.7 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 2.7 PTS
- MIN33:52PTS6REB9AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG3-10FG%30%3P0-63P%0%FT0-1FT%0%
- MIN19:04PTS2REB9AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO3FG1-2FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN20:25PTS0REB5AST0STL0BLK0GD1G-STK1TO1FG0-1FG%0%3P—3P%—FT0-2FT%0%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | — | 침산중 | 33:52 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30% | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 0% | |
| 2026-04-05 | — | 단국사대부속중 | 19:04 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-06 | — | 광신중 | 20:25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | 0 | 2 | 0% |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 4.7 PTS
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 4.7 PTS
- MIN21:18PTS8REB5AST1STL1BLK1GD0G-STK2TO0FG3-6FG%50%3P—3P%—FT2-4FT%50%
- MIN14:24PTS4REB7AST2STL5BLK1GD0G-STK6TO5FG1-1FG%100%3P1-13P%100%FT1-2FT%50%
- MIN22:49PTS2REB4AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO1FG1-3FG%33%3P0-13P%0%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | — | 단국사대부속중 | 21:18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50% | — | — | — | 2 | 4 | 50% | |
| 2026-05-02 | — | 군산중 | 14:24 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-05-04 | — | 성남중 | 22:49 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 5.3 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 5.3 PTS
- MIN24:03PTS8REB9AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO3FG3-5FG%60%3P—3P%—FT2-3FT%67%
- MIN26:51PTS8REB9AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO3FG4-6FG%67%3P0-13P%0%FT—FT%—
- MIN1:54PTS0REB0AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG0-1FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | — | 화봉중 | 24:03 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 60% | — | — | — | 2 | 3 | 67% | |
| 2026-07-05 | — | 임호중 | 26:51 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0% | — | — | — | |
| 2026-07-11 | — | 동아중 | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
4경기 · 평균 5.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
4경기 · 평균 5.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
- 예선MIN28:44PTS5REB11AST1STL7BLK0GD0G-STK7TO0FG2-7FG%29%3P0-13P%0%FT1-2FT%50%
- 예선MIN28:27PTS8REB17AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG3-6FG%50%3P—3P%—FT2-2FT%100%
- 예선MIN21:47PTS8REB9AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO3FG4-7FG%57%3P0-23P%0%FT—FT%—
- 결선MIN9:08PTS0REB3AST0STL0BLK1GD0G-STK1TO1FG0-2FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 예선 | 제주동중 | 28:44 | 5 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | |
| 2026-07-25 | 예선 | 광신중 | 28:27 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50% | — | — | — | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-07-26 | 예선 | 평원중 | 21:47 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 0% | — | — | — | |
| 2026-07-28 | 결선 | 홍대부중 | 9:08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 18경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kenrich Williams69.7% 2019-20 · 36분 | PTS5.9 | REB8.1 | AST2.5 | FG%34.2% | 3P%24.0% | FT%28.6% |
Andrew Bogut69.5% 2016-17 · 36분 | PTS4.8 | REB13.5 | AST3.0 | FG%46.7% | 3P%— | FT%27.3% |
Andre Roberson68.3% 2017-18 · 36분 | PTS6.8 | REB6.4 | AST1.6 | FG%52.4% | 3P%22.2% | FT%30.0% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
박찬희61.1% 2017-18 · 36분 | PTS10.0 | REB4.8 | AST7.4 | FG%41.1% | 3P%23.9% | FT%44.2% |
장재석60.8% 2025-26 · 36분 | PTS11.6 | REB9.3 | AST2.9 | FG%46.1% | 3P%— | FT%57.3% |
이원석56.6% 2021-22 · 36분 | PTS12.1 | REB9.4 | AST1.7 | FG%44.4% | 3P%19.1% | FT%60.7% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯