경기별 기록
이진서 · 배재중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
1경기 · 평균 3 PTS
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
1경기 · 평균 3 PTS
- MIN27:57PTS3REB3AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG1-6FG%17%3P1-23P%50%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | — | 임호중 | 27:57 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 8.7 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 8.7 PTS
- MIN39:32PTS5REB5AST3STL2BLK1GD0G-STK3TO4FG2-7FG%29%3P1-23P%50%FT—FT%—
- MIN40PTS13REB14AST2STL2BLK1GD0G-STK3TO2FG5-15FG%33%3P3-73P%43%FT—FT%—
- MIN38:39PTS8REB3AST5STL3BLK0GD0G-STK3TO7FG3-14FG%21%3P0-53P%0%FT2-5FT%40%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | — | 금명중 | 39:32 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | — | — | — | |
| 2026-04-05 | — | 천안성성중 | 40 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 33% | 3 | 7 | 43% | — | — | — | |
| 2026-04-06 | — | 대전중 | 38:39 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 21% | 0 | 5 | 0% | 2 | 5 | 40% |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
4경기 · 평균 7.8 PTS
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
4경기 · 평균 7.8 PTS
- MIN18:49PTS8REB1AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG3-7FG%43%3P2-53P%40%FT—FT%—
- MIN14:25PTS2REB1AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG0-1FG%0%3P—3P%—FT2-2FT%100%
- MIN10:33PTS4REB2AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO1FG2-4FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN29:01PTS17REB1AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG6-15FG%40%3P3-83P%38%FT2-2FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | — | 문화중 | 18:49 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43% | 2 | 5 | 40% | — | — | — | |
| 2026-05-02 | — | 명지중 | 14:25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | 2 | 2 | 100% | |
| 2026-05-03 | — | 안남중 | 10:33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-05-05 | — | 평원중 | 29:01 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 40% | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% |
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 8 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 8 PTS
- MIN27:47PTS15REB1AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO3FG5-14FG%36%3P1-53P%20%FT4-4FT%100%
- MIN30PTS11REB3AST1STL3BLK1GD0G-STK4TO2FG5-23FG%22%3P1-63P%17%FT—FT%—
- MIN20:17PTS6REB2AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO1FG2-6FG%33%3P2-23P%100%FT—FT%—
- MIN5:41PTS0REB1AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG0-3FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | — | 삼일중 | 27:47 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 36% | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 100% | |
| 2026-07-05 | — | 홍대부중 | 30 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | 22% | 1 | 6 | 17% | — | — | — | |
| 2026-07-11 | — | 호계중 | 20:17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | — | — | — | |
| 2026-07-12 | — | 용산중 | 5:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | — | — | — | — | — | — |
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
4경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
4경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
- 예선MIN33:38PTS10REB2AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG4-14FG%29%3P2-73P%29%FT—FT%—
- 예선MIN36:46PTS13REB3AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG5-18FG%28%3P3-93P%33%FT—FT%—
- 예선MIN36:16PTS11REB2AST1STL1BLK1GD0G-STK2TO4FG5-16FG%31%3P1-63P%17%FT—FT%—
- 결선MIN27:55PTS10REB1AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO1FG2-11FG%18%3P1-83P%13%FT5-5FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 예선 | 단국사대부속중 | 33:38 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29% | 2 | 7 | 29% | — | — | — | |
| 2026-07-26 | 예선 | 안남중 | 36:46 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 28% | 3 | 9 | 33% | — | — | — | |
| 2026-07-27 | 예선 | 임호중 | 36:16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 31% | 1 | 6 | 17% | — | — | — | |
| 2026-07-28 | 결선 | 용산중 | 27:55 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18% | 1 | 8 | 13% | 5 | 5 | 100% |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 21경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Matthews89.6% 2020-21 · 36분 | PTS8.9 | REB3.0 | AST1.7 | FG%34.9% | 3P%32.4% | FT%85.7% |
Treveon Graham88.5% 2018-19 · 36분 | PTS9.4 | REB5.5 | AST1.8 | FG%32.7% | 3P%29.7% | FT%83.3% |
Timothé Luwawu-Cabarrot85.6% 2020-21 · 36분 | PTS12.7 | REB4.4 | AST2.4 | FG%36.1% | 3P%31.7% | FT%85.7% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
김시래82.1% 2019-20 · 36분 | PTS11.2 | REB3.5 | AST5.1 | FG%34.7% | 3P%29.0% | FT%79.0% |
이동엽80.4% 2017-18 · 36분 | PTS9.1 | REB5.3 | AST3.3 | FG%37.1% | 3P%28.9% | FT%76.3% |
전성현80.3% 2023-24 · 36분 | PTS13.5 | REB1.6 | AST1.9 | FG%40.6% | 3P%34.6% | FT%81.8% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯