경기별 기록
윤준호 · 제주동중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 10.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 10.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 예선 | 호계중 | 33:38 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 60% | — | — | — | 2 | 4 | 50% |
| 2026-03-16 | 예선 | 군산중 | 24:44 | 4 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25% | — | — | — | 0 | 4 | 0% |
| 2026-03-17 | 예선 | 충주중 | 37:26 | 26 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 79% | — | — | — | 4 | 9 | 44% |
| 2026-03-18 | 결선 | 화봉중 | 24:08 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33% | — | — | — | 1 | 6 | 17% |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 8.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 8.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 예선 | 충주중 | 27:23 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 60% | — | — | — | 1 | 5 | 20% |
| 2026-04-05 | 예선 | 삼일중 | 27:41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33% | — | — | — | 0 | 2 | 0% |
| 2026-04-07 | 예선 | 동아중 | 38:17 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-08 | 결선 | 명지중 | 17:49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20% | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 13.3 PTS · 예선 3경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 13.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 예선 | 평원중 | 34:59 | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 43% | — | — | — | 2 | 4 | 50% |
| 2026-05-02 | 예선 | 대전중 | 31:32 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 | 53% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 2026-05-03 | 예선 | 동아중 | 33:35 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100% | — | — | — | 2 | 4 | 50% |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 11경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Robinson85.6% 2023-24 · 36분 | PTS8.1 | REB12.3 | AST0.9 | FG%58.5% | 3P%— | FT%42.9% | 다니엘 오셰푸62.2% 2017-18 · 36분 | PTS18.1 | REB13.5 | AST3.1 | FG%54.2% | 3P%16.7% | FT%51.9% |
Bismack Biyombo83.3% 2024-25 · 36분 | PTS9.7 | REB10.7 | AST2.1 | FG%58.5% | 3P%— | FT%44.4% | 장재석61.6% 2025-26 · 36분 | PTS11.6 | REB9.3 | AST2.9 | FG%46.1% | 3P%— | FT%57.3% |
Bismack Biyombo81.9% 2020-21 · 36분 | PTS8.8 | REB9.4 | AST2.1 | FG%59.5% | 3P%— | FT%43.8% | 아셈 마레이57.2% 2019-20 · 36분 | PTS21.7 | REB18.1 | AST3.0 | FG%58.1% | 3P%— | FT%52.4% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯