경기별 기록
윤병준 · 양정중
경기별 기록
리그 스탯 →2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 1.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 1.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 예선 | 여천중 | 6:22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
| 2026-05-04 | 예선 | 금명중 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-06 | 결선 | 용산중 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그
2경기 · 평균 5 PTS · 예선 2경기
2026 한국중고농구 주말리그
2경기 · 평균 5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 예선 | 휘문중 | 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 29% | 0 | 5 | 0% | — | — | — |
| 2026-07-04 | 예선 | 성남중 | 18:41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 5경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Williams75.7% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% | 이동엽74.4% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Terrance Ferguson72% 2019-20 · 36분 | PTS6.3 | REB2.1 | AST1.4 | FG%35.9% | 3P%30.0% | FT%75.0% | 이동엽66.2% 2019-20 · 36분 | PTS8.4 | REB4.4 | AST3.0 | FG%36.0% | 3P%31.1% | FT%73.2% |
Bruce Brown71.9% 2018-19 · 36분 | PTS7.9 | REB4.6 | AST2.2 | FG%40.5% | 3P%23.1% | FT%75.0% | 이동엽66.1% 2017-18 · 36분 | PTS9.1 | REB5.3 | AST3.3 | FG%37.1% | 3P%28.9% | FT%76.3% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯