경기별 기록
양태인 · 화봉중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 예선 | 팔룡중 | 10:09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2026-03-17 | 예선 | 계성중 | 11:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | — | — | — |
| 2026-03-20 | 결선 | 용산중 | 13:22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
2경기 · 평균 2 PTS · 예선 1경기 · 준결승 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
2경기 · 평균 2 PTS · 예선 1경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 예선 | 호계중 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | 준결승 | 삼선중 | 6:09 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | — | — | — | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 5경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Brown77.9% 2018-19 · 36분 | PTS7.9 | REB4.6 | AST2.2 | FG%40.5% | 3P%23.1% | FT%75.0% | 이동엽73.9% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Maurice Harkless74.4% 2020-21 · 36분 | PTS9.0 | REB4.1 | AST2.1 | FG%42.2% | 3P%26.1% | FT%75.0% | 변준형72.7% 2023-24 · 36분 | PTS10.1 | REB4.2 | AST5.3 | FG%45.1% | 3P%18.2% | FT%77.1% |
Cody Williams74% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% | 김현수71.3% 2017-18 · 36분 | PTS11.2 | REB2.5 | AST2.0 | FG%42.1% | 3P%28.3% | FT%87.1% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯