경기별 기록
송시윤 · 호계중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 예선 | 군산중 | 3:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2026-03-16 | 예선 | 충주중 | 10:15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2026-03-18 | 결선 | 안남중 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
2경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
2경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 예선 | 양정중 | 13:15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-05 | 예선 | 평원중 | 6:39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 3.3 PTS · 예선 3경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 3.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 예선 | 화봉중 | 27:42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11% | 0 | 6 | 0% | — | — | — |
| 2026-05-02 | 예선 | 홍익사대부속중 | 14:44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33% | 1 | 3 | 33% | — | — | — |
| 2026-05-03 | 예선 | 송도중 | 32:17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 8경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Williams69.5% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% | 이동엽67.7% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Trevor Ariza66.2% 2021-22 · 36분 | PTS7.5 | REB6.3 | AST2.1 | FG%34.1% | 3P%25.8% | FT%55.6% | 이동엽60.1% 2019-20 · 36분 | PTS8.4 | REB4.4 | AST3.0 | FG%36.0% | 3P%31.1% | FT%73.2% |
Kenrich Williams64.9% 2019-20 · 36분 | PTS5.9 | REB8.1 | AST2.5 | FG%34.2% | 3P%24.0% | FT%28.6% | 이동엽59.7% 2017-18 · 36분 | PTS9.1 | REB5.3 | AST3.3 | FG%37.1% | 3P%28.9% | FT%76.3% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯