경기별 기록
류우주 · 단국사대부속중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 예선 | 동아중 | 4:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-17 | 예선 | 성남중 | 10:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-18 | 결선 | 임호중 | 6:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 3경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 예선 | 광신중 | 3:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-05 | 예선 | 팔룡중 | 20:37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2026-04-07 | 예선 | 침산중 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
4경기 · 평균 1.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
4경기 · 평균 1.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 예선 | 팔룡중 | 14:12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | — | — | — |
| 2026-05-02 | 예선 | 성남중 | 29:37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-03 | 예선 | 군산중 | 5:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-06 | 결선 | 휘문중 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 10경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance Ferguson82.8% 2019-20 · 36분 | PTS6.3 | REB2.1 | AST1.4 | FG%35.9% | 3P%30.0% | FT%75.0% | 이동엽78.4% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Cody Williams81.4% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% | 이동엽74.8% 2019-20 · 36분 | PTS8.4 | REB4.4 | AST3.0 | FG%36.0% | 3P%31.1% | FT%73.2% |
Isaiah Livers78.4% 2023-24 · 36분 | PTS8.8 | REB3.7 | AST1.9 | FG%34.0% | 3P%30.3% | FT%66.7% | 임동섭72.5% 2017-18 · 36분 | PTS10.8 | REB5.1 | AST1.3 | FG%36.4% | 3P%30.9% | FT%66.7% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯