경기별 기록
김지후 · 명지중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0 PTS · 예선 3경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 예선 | 평원중 | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-15 | 예선 | 광신중 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-17 | 예선 | 대전중 | 1:39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기 · 준결승 1경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 예선 | 임호중 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-07 | 예선 | 계성중 | 4:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-11 | 준결승 | 삼선중 | 2:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
1경기 · 평균 2 PTS · 예선 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
1경기 · 평균 2 PTS · 예선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 예선 | 문화중 | 7:28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 7경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance Ferguson85% 2019-20 · 36분 | PTS6.3 | REB2.1 | AST1.4 | FG%35.9% | 3P%30.0% | FT%75.0% | 이동엽76.5% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Brandon Rush80.8% 2016-17 · 36분 | PTS6.9 | REB3.5 | AST1.6 | FG%37.5% | 3P%37.5% | FT%72.2% | 이동엽75.1% 2019-20 · 36분 | PTS8.4 | REB4.4 | AST3.0 | FG%36.0% | 3P%31.1% | FT%73.2% |
Cody Williams79.4% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% | 윤원상75% 2019-20 · 36분 | PTS9.2 | REB2.0 | AST1.5 | FG%41.7% | 3P%34.8% | FT%83.0% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯