경기별 기록
김승유 · 양정중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 3.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 3.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 예선 | 홍익사대부속중 | 17:27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% |
| 2026-03-17 | 예선 | 금명중 | 17:21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 29% | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
| 2026-03-18 | 결선 | 용산중 | 20:51 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 4 PTS · 예선 3경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 4 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 예선 | 호계중 | 12:08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | — | — | — | 1 | 2 | 50% |
| 2026-04-05 | 예선 | 전주남중 | 19:07 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% |
| 2026-04-06 | 예선 | 평원중 | 14:33 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33% | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
4경기 · 평균 7.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
4경기 · 평균 7.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 예선 | 여천중 | 12:48 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 50% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-02 | 예선 | 삼선중 | 22:20 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 42% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 2026-05-04 | 예선 | 금명중 | 38:18 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33% |
| 2026-05-06 | 결선 | 용산중 | 22:18 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 67% | — | — | — | 1 | 2 | 50% |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 10경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Bogut65.6% 2016-17 · 36분 | PTS4.8 | REB13.5 | AST3.0 | FG%46.7% | 3P%— | FT%27.3% | 장재석60.1% 2025-26 · 36분 | PTS11.6 | REB9.3 | AST2.9 | FG%46.1% | 3P%— | FT%57.3% |
Bismack Biyombo63.8% 2020-21 · 36분 | PTS8.8 | REB9.4 | AST2.1 | FG%59.5% | 3P%— | FT%43.8% | 박찬희58.2% 2017-18 · 36분 | PTS10.0 | REB4.8 | AST7.4 | FG%41.1% | 3P%23.9% | FT%44.2% |
Andre Roberson62.8% 2017-18 · 36분 | PTS6.8 | REB6.4 | AST1.6 | FG%52.4% | 3P%22.2% | FT%30.0% | 디제이 번즈 Jr52.4% 2023-24 · 36분 | PTS18.0 | REB7.0 | AST4.0 | FG%53.4% | 3P%6.7% | FT%61.0% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯