경기별 기록
김문석 · 동아중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
2경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
2경기 · 평균 0 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 예선 | 단국사대부속중 | 9:29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-03-16 | 예선 | 성남중 | 4:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 3.7 PTS · 예선 3경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 3.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 예선 | 삼일중 | 24:43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-05 | 예선 | 충주중 | 33:05 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 83% |
| 2026-04-07 | 예선 | 제주동중 | 30:11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 4.3 PTS · 예선 3경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 4.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 예선 | 대전중 | 28:14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2026-05-02 | 예선 | 평원중 | 26:14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% | — | — | — | 1 | 4 | 25% |
| 2026-05-03 | 예선 | 제주동중 | 34:42 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 8경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Bogut65.1% 2016-17 · 36분 | PTS4.8 | REB13.5 | AST3.0 | FG%46.7% | 3P%— | FT%27.3% | 박찬희49.5% 2017-18 · 36분 | PTS10.0 | REB4.8 | AST7.4 | FG%41.1% | 3P%23.9% | FT%44.2% |
Kenrich Williams64.1% 2019-20 · 36분 | PTS5.9 | REB8.1 | AST2.5 | FG%34.2% | 3P%24.0% | FT%28.6% | 장재석44.9% 2025-26 · 36분 | PTS11.6 | REB9.3 | AST2.9 | FG%46.1% | 3P%— | FT%57.3% |
Andre Roberson55.9% 2017-18 · 36분 | PTS6.8 | REB6.4 | AST1.6 | FG%52.4% | 3P%22.2% | FT%30.0% | 이원석39.9% 2021-22 · 36분 | PTS12.1 | REB9.4 | AST1.7 | FG%44.4% | 3P%19.1% | FT%60.7% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯