경기별 기록
김도윤 · 동아중
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
1경기 · 평균 0 PTS
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
1경기 · 평균 0 PTS
- MIN3:27PTS0REB0AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | — | 단국사대부속중 | 3:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 0 PTS
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 0 PTS
- MIN1:47PTS0REB1AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN0:43PTS0REB1AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO0FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN7:21PTS0REB1AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG0-1FG%0%3P0-13P%0%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | — | 삼일중 | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-05 | — | 충주중 | 0:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-04-07 | — | 제주동중 | 7:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 2.3 PTS
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 2.3 PTS
- MIN18:03PTS7REB4AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG2-6FG%33%3P0-33P%0%FT3-4FT%75%
- MIN25:49PTS0REB5AST4STL0BLK0GD0G-STK0TO2FG0-2FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN18:40PTS0REB2AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG0-1FG%0%3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | — | 대전중 | 18:03 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 75% | |
| 2026-05-02 | — | 평원중 | 25:49 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-05-03 | — | 제주동중 | 18:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 2.3 PTS
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 2.3 PTS
- MIN7:52PTS2REB2AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO3FG1-2FG%50%3P—3P%—FT—FT%—
- MIN2:23PTS0REB1AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO1FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN0:06PTS0REB0AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO0FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN24:01PTS7REB2AST0STL2BLK0GD0G-STK2TO2FG3-11FG%27%3P1-53P%20%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | — | 화봉중 | 7:52 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-07-04 | — | 금명중 | 2:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-07-11 | — | 팔룡중 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2026-07-12 | — | 임호중 | 24:01 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27% | 1 | 5 | 20% | — | — | — |
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
2경기 · 평균 2 PTS · 예선 2경기
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
2경기 · 평균 2 PTS · 예선 2경기
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 15경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Williams67.3% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% |
Bruce Brown64.6% 2018-19 · 36분 | PTS7.9 | REB4.6 | AST2.2 | FG%40.5% | 3P%23.1% | FT%75.0% |
Elijah Harkless63.8% 2025-26 · 36분 | PTS11.7 | REB3.4 | AST5.0 | FG%33.9% | 3P%23.5% | FT%76.0% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
이동엽66.4% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
변준형59.6% 2023-24 · 36분 | PTS10.1 | REB4.2 | AST5.3 | FG%45.1% | 3P%18.2% | FT%77.1% |
이동엽58.9% 2017-18 · 36분 | PTS9.1 | REB5.3 | AST3.3 | FG%37.1% | 3P%28.9% | FT%76.3% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯