경기별 기록
강우빈 · 전주남중
경기별 기록
리그 스탯 →2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
1경기 · 평균 0 PTS · 예선 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
1경기 · 평균 0 PTS · 예선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 예선 | 광신중 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 5 PTS · 예선 4경기
2026 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 5 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 예선 | 군산중 | 20 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30% | 3 | 6 | 50% | — | — | — |
| 2026-06-21 | 예선 | 제주동중 | 14:55 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | — | — | — |
| 2026-06-28 | 예선 | 여천중 | 14:11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 0% | — | — | — |
| 2026-07-04 | 예선 | 문화중 | 15:34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 0% | — | — | — |
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 남중부 5경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Williams89.6% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% | 이동엽85.3% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Terrance Ferguson88.6% 2019-20 · 36분 | PTS6.3 | REB2.1 | AST1.4 | FG%35.9% | 3P%30.0% | FT%75.0% | 이동엽82.9% 2019-20 · 36분 | PTS8.4 | REB4.4 | AST3.0 | FG%36.0% | 3P%31.1% | FT%73.2% |
Isaiah Livers86.9% 2023-24 · 36분 | PTS8.8 | REB3.7 | AST1.9 | FG%34.0% | 3P%30.3% | FT%66.7% | 임동섭81.3% 2017-18 · 36분 | PTS10.8 | REB5.1 | AST1.3 | FG%36.4% | 3P%30.9% | FT%66.7% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 중등 최소 5경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
2026 KSSBF 남중부 기록지 · 경기당 스탯