NextBounce · 여고
2026 여고부 Advanced 팀 스탯
18팀 · TeamStatsAllPage 공용 · 여자부 연도 아카이브 2021–2025 · 현역 2026 · 2020 시즌 공백(COVID)
← 시즌 리더남고여고
여자부 연도 아카이브 2021–2025 · 현역 2026 · 2020 시즌 공백(COVID)
Advanced · 2026
NBA Stats Glossary · Pace 40분(4×10분) · Poss = FGA+0.44×FTA−OREB+TOV
모바일
| # | TEAM | GP | OffRtg | DefRtg | NetRtg ↑ | AST% | AST/TO | AST Ratio | OREB% | DREB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | PACE | POSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 온양여자고 | 29 | 54.7 | 45.3 | 9.4 | — | — | — | — | — | — | — | 87.1 | 145.7 | 140.1 | — |
| 2 | 수피아여자고 | 18 | 54.4 | 45.6 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | — | 98.7 | 155.3 | 140.2 | — |
| 3 | 숙명여자고 | 32 | 53.7 | 46.2 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 67.9 | 106.4 | 126.2 | — |
| 4 | 동주여자고 | 31 | 53.2 | 46.8 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | 74.6 | 122.4 | 136.5 | — |
| 5 | 선일여자고 | 23 | 52.9 | 47.1 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | 91.4 | 153.5 | 133.9 | — |
| 6 | 숭의여자고 | 8 | 52.2 | 47.8 | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 175.8 | 353.2 | 140.7 | — |
| 7 | 분당경영고 | 11 | 51.0 | 49.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | 33.9 | 968.9 | 124.8 | — |
| 8 | 춘천여자고 | 19 | 50.4 | 49.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 74.7 | 128.1 | 132.3 | — |
| 9 | 청주여자고 | 9 | 47.9 | 52.1 | -4.2 | — | — | — | — | — | — | — | 87.0 | 145.7 | 130.2 | — |
| 10 | 삼천포여자고 | 17 | 47.5 | 52.5 | -5.0 | — | — | — | — | — | — | — | 81.7 | 141.2 | 122.5 | — |
| 11 | 효성여자고 | 14 | 47.0 | 53.0 | -6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 60.1 | 86.6 | 128.8 | — |
| 12 | 수원여자고 | 7 | 46.6 | 53.5 | -6.9 | — | — | — | — | — | — | — | 77.7 | 139.4 | 130.2 | — |
| 13 | 마산여자고 | 19 | 45.8 | 54.2 | -8.4 | — | — | — | — | — | — | — | 49.1 | 66.0 | 126.3 | — |
| 14 | 인성여자고 | 11 | 44.4 | 55.6 | -11.2 | — | — | — | — | — | — | — | 83.3 | 155.5 | 115.2 | — |
| 15 | 화봉고 | 14 | 42.5 | 57.5 | -15.0 | — | — | — | — | — | — | — | 28.9 | 557.5 | 132.7 | — |
| 16 | 상주여자고 | 10 | 40.3 | 59.7 | -19.4 | — | — | — | — | — | — | — | 62.4 | 103.8 | 130.9 | — |
| 17 | 대전여자상업고 | 18 | 36.0 | 64.1 | -28.1 | — | — | — | — | — | — | — | 55.7 | 82.0 | 133.6 | — |
| 18 | 기전여자고 | 8 | 35.6 | 64.4 | -28.8 | — | — | — | — | — | — | — | 36.4 | 39.4 | 144.3 | — |
여자부 team_box + 로그 근사 · boys 분리