여고부 · 2026 · 2024–2026
0
24연맹
24주말
25주말
온양여자고 · GP 48 · 2024–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 온양여자고 | 25 | 25 | 27.1 | 9.4 | 9.6 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 9.0 | 42.9% | 0.4 | 1.5 | 27.0% | 1.3 | 1.8 | 72.7% | |
| 고2025 | 온양여자고 | 16 | — | 14.8 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 4.0 | 39.1% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 0.4 | 71.4% | |
| 고2024 | 온양여자고 | 8 | — | 34.1 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 온양여자중 | 19 | — | 36.6 | 9.1 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 온양여자중 | 16 | — | 32.2 | 9.5 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2021 | 온양여자중 | 1 | — | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 85 | — | 28.4 | 7.9 | 5.9 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준. 슈팅·턴오버는 기록지가 있는 시즌 행에만 표시하며, Career 통산은 전 시즌이 해당 항목을 가질 때만 평균합니다(그 전엔 —).
팀 핵심 타이틀
온양여고 · 2026 · 25GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 블록(경기당) 1위
1.5BLK
팀 내 리바운드(경기당) 2위
9.6REB
팀 내 어시스트(경기당) 3위
3.2AST
팀 내 스틸(경기당) 5위
1.8STL
Career highs
- NextBounce verifiedPTS25
vs 마산여자고 · 2026-09-08
- NextBounce verifiedREB25
vs 마산여자고 · 2026-09-08
- NextBounce verifiedBLK7
vs 수피아여자중 · 2023-08-11
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
84경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 제107회 전국체육대회 | 분당경영고 | 6:37 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-10-16 | 2026 제107회 전국체육대회 | 효성여자고 | 35:55 | 15 | 14 | 5 |
| 2026-09-10 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 숙명여자고 | 25:20 | 8 | 13 | 2 |
| 2026-09-08 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 마산여자고 | 38:15 | 25 | 25 | 5 |
| 2026-09-07 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 동주여자고 | 40 | 16 | 21 | 5 |
| 2026-08-13 | 여 준결승 ( ) | 숙명여자고 | 29:16 | 9 | 7 | 2 |
| 2026-08-12 | 여 결선 ( ) | 효성여자고 | 3:53 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 청주여자고 | 20 | 8 | 9 | 5 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 숭의여자고 | 19:20 | 8 | 7 | 3 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 수피아여자고 | 18 | 2 | 7 | 1 |
| 2026-07-29 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 동주여자고 | 25:28 | 3 | 11 | 3 |
| 2026-07-26 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 삼천포여자고 | 30:38 | 6 | 7 | 4 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리