여고부 · 2026 · 2025–2026
6
청주여자고 · GP 10 · 2025–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 청주여자고 | 9 | 9 | 35.0 | 9.1 | 5.6 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 5.4 | 3.9 | 13.3 | 29.2% | 0.9 | 6.3 | 14.0% | 0.4 | 1.3 | 33.3% | |
| 고2025 | 청주여자고 | 2 | — | 21.9 | 20.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 16.0 | 59.4% | 1.5 | 5.0 | 30.0% | — | — | — | |
| 중2024 | 청주여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 청주여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 청주여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 11 | — | 32.6 | 11.2 | 5.3 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 13.8 | 35.5% | 1.0 | 6.1 | 16.4% | 0.4 | 1.3 | 33.3% |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
청주여고 · 2026 · 9GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 득점(경기당) 3위
9.1PTS
팀 내 리바운드(경기당) 3위
5.6REB
팀 내 스틸(경기당) 3위
1.3STL
팀 내 블록(경기당) 3위
0.6BLK
Career highs
- NextBounce verifiedPTS38
vs 대전여자상업고 · 2025-10-21
- NextBounce verifiedREB10
vs 수피아여자고 · 2026-06-14
- NextBounce verifiedBLK1
vs 온양여자고 · 2026-08-11
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
11경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2026 제107회 전국체육대회 | 수피아여자고 | 40 | 11 | 3 | 3 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 온양여자고 | 31:18 | 6 | 3 | 2 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 수피아여자고 | 16:40 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 숭의여자고 | 27:14 | 6 | 5 | 1 |
| 2026-07-26 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 효성여자고 | 40 | 8 | 9 | 7 |
| 2026-06-20 | 여 정규 ( ) | 기전여자고 | 40 | 24 | 5 | 3 |
| 2026-06-14 | 여 정규 ( ) | 수피아여자고 | 40 | 10 | 10 | 2 |
| 2026-05-06 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 춘천여자고 | 40 | 4 | 8 | 1 |
| 2026-05-05 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 동주여자고 | 40 | 6 | 7 | 0 |
| 2025-10-21 | 2025 제106회 전국체육대회 | 대전여자상업고 | 33:51 | 38 | 8 | 3 |
| 2025-09-16 | 제55회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 온양여자고 | 10 | 3 | 0 | 0 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리