경기별 기록
이수빈 · 숙명여고
시즌 효율
2026 KSSBF 여고부 30경기 · 32.2 MPG · TS% · eFG% · EFF
시즌 경기당 평균 기준. 슛 시도가 없는 과거 기록지는 TS%·eFG%가 비어 있을 수 있습니다.
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전
6경기 · 평균 9.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전
6경기 · 평균 9.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
- 예선MIN35:59PTS6REB10AST4STL1BLK2GD0G-STK3TO1FG2-15FG%13%3P1-63P%17%FT1-2FT%50%
- 예선MIN34:35PTS7REB11AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO2FG3-12FG%25%3P0-23P%0%FT1-2FT%50%
- 예선MIN27:14PTS12REB5AST2STL2BLK0GD0G-STK2TO3FG5-11FG%45%3P2-43P%50%FT0-2FT%0%
- 결선MIN41:15PTS13REB8AST4STL2BLK1GD0G-STK3TO6FG6-16FG%38%3P1-53P%20%FT0-1FT%0%
- 준결승MIN32:44PTS8REB11AST0STL2BLK0GD0G-STK2TO3FG3-11FG%27%3P1-33P%33%FT1-2FT%50%
- 결승MIN27:56PTS10REB4AST0STL2BLK0GD0G-STK2TO2FG4-12FG%33%3P1-73P%14%FT1-3FT%33%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 예선 | 삼천포여자고 | 35:59 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13% | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | ||
| 2026-03-20 | 예선 | 선일여자고 | 34:35 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 25% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | ||
| 2026-03-21 | 예선 | 분당경영고 | 27:14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 45% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | ||
| 2026-03-22 | 결선 | 온양여자고 | 41:15 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | 38% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | ||
| 2026-03-23 | 준결승 | 동주여자고 | 32:44 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 27% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | ||
| 2026-03-24 | 결승 | 수피아여자고 | 27:56 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 33% | 1 | 7 | 14% | 1 | 3 | 33% |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회
5경기 · 평균 8.6 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회
5경기 · 평균 8.6 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
- 예선MIN27:55PTS3REB6AST0STL4BLK0GD0G-STK4TO3FG1-11FG%9%3P0-43P%0%FT1-4FT%25%
- 예선MIN30:05PTS15REB8AST2STL3BLK2GD0G-STK5TO2FG7-17FG%41%3P1-83P%13%FT—FT%—
- 결선MIN30:29PTS12REB7AST4STL3BLK0GD0G-STK3TO3FG5-17FG%29%3P2-63P%33%FT—FT%—
- 준결승MIN18:37PTS7REB2AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO1FG3-7FG%43%3P0-33P%0%FT1-1FT%100%
- 결승MIN31:16PTS6REB10AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO6FG1-12FG%8%3P0-53P%0%FT4-4FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 예선 | 선일여자고 | 27:55 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9% | 0 | 4 | 0% | 1 | 4 | 25% | ||
| 2026-05-07 | 예선 | 대전여자상업고 | 30:05 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 41% | 1 | 8 | 13% | — | — | — | ||
| 2026-05-08 | 결선 | 동주여자고 | 30:29 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 29% | 2 | 6 | 33% | — | — | — | ||
| 2026-05-09 | 준결승 | 온양여자고 | 18:37 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 100% | ||
| 2026-05-10 | 결승 | 선일여자고 | 31:16 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 8% | 0 | 5 | 0% | 4 | 4 | 100% |
여 정규 ( )
3경기 · 평균 16 PTS · 예선 3경기
여 정규 ( )
3경기 · 평균 16 PTS · 예선 3경기
- 예선MIN31:23PTS21REB8AST4STL2BLK1GD0G-STK3TO2FG8-15FG%53%3P1-23P%50%FT4-4FT%100%
- 예선MIN38:55PTS16REB8AST3STL3BLK1GD1G-STK5TO4FG7-24FG%29%3P1-63P%17%FT1-2FT%50%
- 예선MIN27:54PTS11REB10AST2STL5BLK1GD0G-STK6TO1FG3-15FG%20%3P0-43P%0%FT5-6FT%83%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 예선 | 춘천여자고 | 31:23 | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 53% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | ||
| 2026-07-04 | 예선 | 선일여자고 | 38:55 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | 29% | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | ||
| 2026-07-05 | 예선 | 분당경영고 | 27:54 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 20% | 0 | 4 | 0% | 5 | 6 | 83% |
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
5경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제81회2026 전국남녀종별농구선수권대회
5경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
- 예선MIN37:06PTS20REB6AST2STL1BLK2GD0G-STK3TO4FG9-20FG%45%3P1-63P%17%FT1-1FT%100%
- 예선MIN36:26PTS16REB10AST2STL3BLK3GD0G-STK6TO6FG4-14FG%29%3P0-43P%0%FT8-8FT%100%
- 예선MIN28:17PTS14REB12AST1STL6BLK2GD0G-STK8TO3FG3-13FG%23%3P2-53P%40%FT6-6FT%100%
- 준결승MIN38:46PTS10REB12AST4STL2BLK3GD0G-STK5TO4FG5-23FG%22%3P0-83P%0%FT—FT%—
- 결승MIN38:58PTS24REB14AST3STL2BLK2GD0G-STK4TO3FG11-30FG%37%3P2-63P%33%FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 예선 | 삼천포여자고 | 37:06 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | 45% | 1 | 6 | 17% | 1 | 1 | 100% | ||
| 2026-07-25 | 예선 | 온양여자고 | 36:26 | 16 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 14 | 29% | 0 | 4 | 0% | 8 | 8 | 100% | ||
| 2026-07-26 | 예선 | 숭의여자고 | 28:17 | 14 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 23% | 2 | 5 | 40% | 6 | 6 | 100% | ||
| 2026-07-29 | 준결승 | 선일여자고 | 38:46 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 23 | 22% | 0 | 8 | 0% | — | — | — | ||
| 2026-07-30 | 결승 | 동주여자고 | 38:58 | 24 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | 37% | 2 | 6 | 33% | — | — | — |
여 정규 ( )
6경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
여 정규 ( )
6경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
- 예선MIN29:07PTS21REB10AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO4FG9-17FG%53%3P1-23P%50%FT2-4FT%50%
- 예선MIN26:35PTS16REB7AST2STL2BLK2GD0G-STK4TO0FG7-16FG%44%3P2-83P%25%FT—FT%—
- 예선MIN28:08PTS15REB6AST3STL3BLK1GD0G-STK4TO0FG5-15FG%33%3P1-73P%14%FT4-6FT%67%
- 결선슛 차트MIN36:23PTS16REB8AST5STL4BLK0GD0G-STK4TO1FG6-14FG%43%3P1-83P%13%FT3-4FT%75%
- 준결승슛 차트MIN39:09PTS21REB9AST6STL2BLK2GD0G-STK4TO6FG10-20FG%50%3P1-53P%20%FT0-3FT%0%
- 결승슛 차트MIN40PTS12REB9AST5STL5BLK2GD0G-STK7TO6FG5-18FG%28%3P0-53P%0%FT2-2FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 예선 | 동주여자고 | 29:07 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 53% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | ||
| 2026-08-10 | 예선 | 기전여자고 | 26:35 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44% | 2 | 8 | 25% | — | — | — | ||
| 2026-08-11 | 예선 | 화봉고 | 28:08 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33% | 1 | 7 | 14% | 4 | 6 | 67% | ||
| 2026-08-12 | 결선 | 마산여자고 | 36:23 | 16 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 43% | 1 | 8 | 13% | 3 | 4 | 75% | 슛 차트 | |
| 2026-08-13 | 준결승 | 온양여자고 | 39:09 | 21 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 0% | 슛 차트 | |
| 2026-08-14 | 결승 | 수피아여자고 | 40 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | 28% | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 슛 차트 |
제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 12.4 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 12.4 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
- 예선슛 차트MIN26:42PTS13REB6AST5STL4BLK0GD0G-STK4TO1FG6-17FG%35%3P1-83P%13%FT—FT%—
- 예선슛 차트MIN31:33PTS12REB7AST5STL5BLK1GD1G-STK7TO5FG6-20FG%30%3P0-73P%0%FT0-2FT%0%
- 결선슛 차트MIN28:13PTS9REB5AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO3FG4-15FG%27%3P0-63P%0%FT1-2FT%50%
- 준결승슛 차트MIN37:13PTS19REB10AST4STL5BLK0GD0G-STK5TO4FG7-18FG%39%3P3-73P%43%FT2-2FT%100%
- 결승슛 차트MIN26:59PTS9REB10AST7STL1BLK2GD0G-STK3TO6FG4-13FG%31%3P0-53P%0%FT1-1FT%100%
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 예선 | 상주여자고 | 26:42 | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35% | 1 | 8 | 13% | — | — | — | 슛 차트 | |
| 2026-09-08 | 예선 | 대전여자상업고 | 31:33 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | 30% | 0 | 7 | 0% | 0 | 2 | 0% | 슛 차트 | |
| 2026-09-09 | 결선 | 삼천포여자고 | 28:13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 27% | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 50% | 슛 차트 | |
| 2026-09-10 | 준결승 | 온양여자고 | 37:13 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 39% | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 슛 차트 | |
| 2026-09-11 | 결승 | 동주여자고 | 26:59 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | 31% | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 100% | 슛 차트 |
출처: KSSBF 기록지
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/4
미들
2/4
3점
0/5
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/6
미들
2/5
3점
3/7
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
2/5
미들
2/4
3점
0/6
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
3/7
미들
3/6
3점
0/7
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
3/5
미들
2/4
3점
1/8
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
3/7
미들
2/6
3점
0/5
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
5/8
미들
4/7
3점
1/5
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
Shot chart
슛 차트
O/X 제보 · 기록지 야투 교차검증
페인트
3/3
미들
2/3
3점
1/8
제보 양식 기반 · 기록지 확인 완료 · 파일럿 안내
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 여고부 30경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Justise Winslow90% 2020-21 · 36분 | PTS12.6 | REB8.3 | AST3.5 | FG%34.6% | 3P%19.0% | FT%61.5% |
Michael Carter-Williams82.1% 2016-17 · 36분 | PTS12.6 | REB6.5 | AST4.8 | FG%36.8% | 3P%21.4% | FT%76.5% |
Rondae Hollis-Jefferson81.8% 2018-19 · 36분 | PTS15.3 | REB9.1 | AST2.8 | FG%41.0% | 3P%25.0% | FT%64.5% |
| KBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
이승현82.4% 2025-26 · 36분 | PTS10.7 | REB7.4 | AST3.0 | FG%42.8% | 3P%22.6% | FT%69.0% |
이원석79.9% 2021-22 · 36분 | PTS12.1 | REB9.4 | AST1.7 | FG%44.4% | 3P%19.1% | FT%60.7% |
이동엽76.7% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 여자부 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.
여자부 샷차트 · 기록지 슈팅 근사 존 bake · 8경기 · survey 마크 대체 전 파일럿 · boys 분리