여고부 · 2026 · 2025–2026
10
온양여자고 · GP 23 · 2025–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 온양여자고 | 14 | 0 | 11.2 | 4.3 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 54.7% | — | — | — | 0.1 | 0.4 | 33.3% | |
| 고2025 | 온양여자고 | 9 | — | 9.8 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 36.4% | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 50.0% | |
| 중2024 | 온양여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 온양여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 온양여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 23 | — | 10.7 | 3.4 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 49.3% | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 37.5% |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
온양여고 · 2026 · 14GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 블록(경기당) 4위
0.3BLK
Career highs
- NextBounce verifiedPTS13
vs 청주여자고 · 2026-08-11
- NextBounce verifiedREB11
vs 효성여자고 · 2026-08-12
- NextBounce verifiedBLK2
vs 상주여자고 · 2026-06-13
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
23경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 여 준결승 ( ) | 숙명여자고 | 7:58 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-08-12 | 여 결선 ( ) | 효성여자고 | 32:10 | 12 | 11 | 6 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 청주여자고 | 10 | 13 | 3 | 1 |
| 2026-07-25 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 숙명여자고 | 1:23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 | 여 정규 ( ) | 대전여자상업고 | 10 | 7 | 4 | 4 |
| 2026-06-13 | 여 정규 ( ) | 상주여자고 | 14:35 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-05-08 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 수원여자고 | 16:09 | 4 | 4 | 1 |
| 2026-05-06 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 효성여자고 | 7:26 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 화봉고 | 2:29 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 제51회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 동주여자고 | 3:29 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-04-11 | 제51회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 인성여자고 | 20 | 12 | 9 | 0 |
| 2026-04-10 | 제51회 협회장기 전국남녀중고농구대회 | 화봉고 | 5:04 | 0 | 1 | 0 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리