여고부 · 2026 · 2026
22
춘계
협회장기
온양여자고 · GP 28 · 2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 온양여자고 | 29 | 7 | 26.6 | 12.0 | 8.8 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 5.1 | 9.9 | 51.2% | 0.6 | 2.0 | 30.5% | 1.2 | 1.9 | 64.8% | |
| 고2025 | 온양여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2025 | 온양여자중 | 12 | — | 35.8 | 14.5 | 8.6 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 4.1 | 3.8 | 8.2 | 45.9% | 0.1 | 1.5 | 5.6% | 1.0 | 1.3 | 80.0% | |
| 중2024 | 온양여자중 | 13 | — | 33.2 | 11.8 | 5.0 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 온양여자중 | 17 | — | 17.4 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 71 | — | 27.2 | 10.5 | 6.4 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
온양여고 · 2026 · 29GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 득점(경기당) 1위
12.0PTS
팀 내 스틸(경기당) 2위
2.6STL
팀 내 리바운드(경기당) 3위
8.8REB
팀 내 블록(경기당) 3위
0.4BLK
Career highs
- NextBounce verifiedPTS24
vs 효성여자고 · 2026-08-12
- NextBounce verifiedREB17
vs 동주여자고 · 2026-09-07
- NextBounce verifiedBLK5
vs 선일여자중 · 2024-04-03
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
71경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 제107회 전국체육대회 | 분당경영고 | 23:41 | 8 | 7 | 6 |
| 2026-10-16 | 2026 제107회 전국체육대회 | 효성여자고 | 26:31 | 11 | 9 | 2 |
| 2026-09-10 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 숙명여자고 | 35:07 | 4 | 6 | 3 |
| 2026-09-08 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 마산여자고 | 24:33 | 2 | 5 | 4 |
| 2026-09-07 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 동주여자고 | 32:40 | 16 | 17 | 3 |
| 2026-08-13 | 여 준결승 ( ) | 숙명여자고 | 28:51 | 13 | 8 | 3 |
| 2026-08-12 | 여 결선 ( ) | 효성여자고 | 38:40 | 24 | 12 | 4 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 청주여자고 | 26:04 | 11 | 8 | 4 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 숭의여자고 | 16:51 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 수피아여자고 | 32:28 | 12 | 3 | 3 |
| 2026-07-29 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 동주여자고 | 37:22 | 16 | 12 | 3 |
| 2026-07-26 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 삼천포여자고 | 11:10 | 2 | 7 | 1 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리