여고부 · 2026 · 2024–2026
5
동주여자고 · GP 54 · 2024–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 동주여자고 | 28 | 27 | 14.4 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 3.6 | 29.0% | 0.1 | 1.5 | 9.8% | — | — | 0.0% | |
| 고2025 | 동주여자고 | 16 | — | 22.3 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 39.5% | 0.5 | 1.6 | 30.8% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | |
| 고2024 | 동주여자고 | 11 | — | 6.0 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 동주여자중 | 6 | — | 25.6 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 동주여자중 | 9 | — | 11.0 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2021 | 동주여자중 | 4 | — | 5.3 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 74 | — | 14.9 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준. 슈팅·턴오버는 기록지가 있는 시즌 행에만 표시하며, Career 통산은 전 시즌이 해당 항목을 가질 때만 평균합니다(그 전엔 —).
팀 핵심 타이틀
동주여고 · 2026 · 28GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
시즌 평균 · 득점(경기당)
2.2PTS
시즌 평균 · 리바운드(경기당)
2.6REB
시즌 평균 · 어시스트(경기당)
0.9AST
시즌 평균 · 득점(경기당)
2.2PTS
시즌 평균 · 리바운드(경기당)
2.6REB
시즌 평균 · 어시스트(경기당)
0.9AST
Career highs
- NextBounce verifiedPTS11
vs 상주여자고 · 2025-09-14
- NextBounce verifiedREB8
vs 삼천포여자고 · 2026-06-27
- NextBounce verifiedBLK2
vs 숭의여자중 · 2022-05-07
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
70경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2026 제107회 전국체육대회 | 화봉고 | 2:16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 숙명여자고 | 1:59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 효성여자고 | 6:46 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-09-07 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 온양여자고 | 7:20 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-06 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 마산여자고 | 14:54 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-08-12 | 여 결선 ( ) | 춘천여자고 | 11:16 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 기전여자고 | 31:31 | 6 | 6 | 0 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 화봉고 | 24:23 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 숙명여자고 | 5:23 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-30 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 숙명여자고 | 7:32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 온양여자고 | 25:18 | 2 | 5 | 1 |
| 2026-07-28 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 효성여자고 | 1:41 | 0 | 0 | 0 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리