여고부 · 2026 · 2025–2026
5
추계
종별
숙명여자고 · GP 47 · 2025–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 숙명여자고 | 29 | 29 | 21.4 | 6.0 | 5.2 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 6.4 | 40.3% | 0.3 | 1.5 | 20.9% | 0.6 | 1.0 | 53.3% | |
| 고2025 | 숙명여자고 | 18 | — | 13.3 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 32.6% | 0.2 | 0.4 | 57.1% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | |
| 중2024 | 숙명여자중 | 1 | — | 29.3 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 숙명여자중 | 5 | — | 26.9 | 7.4 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 숙명여자중 | 10 | — | 25.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 63 | — | 20.3 | 4.3 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준. 슈팅·턴오버는 기록지가 있는 시즌 행에만 표시하며, Career 통산은 전 시즌이 해당 항목을 가질 때만 평균합니다(그 전엔 —).
팀 핵심 타이틀
숙명여고 · 2026 · 29GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 스틸(경기당) 4위
1.3STL
팀 내 블록(경기당) 4위
0.5BLK
팀 내 리바운드(경기당) 5위
5.2REB
팀 내 스틸(경기당) 4위
1.3STL
팀 내 블록(경기당) 4위
0.5BLK
팀 내 리바운드(경기당) 5위
5.2REB
Career highs
- NextBounce verifiedPTS25
vs 상주여자고 · 2026-09-07
- NextBounce verifiedREB14
vs 동주여자고 · 2026-05-08
- NextBounce verifiedBLK4
vs 선일여자고 · 2025-06-21
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
63경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 동주여자고 | 35:16 | 8 | 11 | 1 |
| 2026-09-10 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 온양여자고 | 19:54 | 3 | 4 | 3 |
| 2026-09-09 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 삼천포여자고 | 26:13 | 7 | 2 | 2 |
| 2026-09-08 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 대전여자상업고 | 14:44 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-09-07 | 제56회 추계 전국남녀중고농구연맹전 | 상주여자고 | 20 | 25 | 4 | 3 |
| 2026-08-14 | 여 결승 ( ) | 수피아여자고 | 6:35 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 여 결선 ( ) | 마산여자고 | 18:14 | 4 | 4 | 2 |
| 2026-08-11 | 여 정규 ( ) | 화봉고 | 6:50 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 기전여자고 | 22:56 | 16 | 9 | 3 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 동주여자고 | 5:51 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-30 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 동주여자고 | 30:06 | 6 | 6 | 5 |
| 2026-07-29 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 선일여자고 | 35:22 | 5 | 7 | 1 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리