여고부 · 2026 · 2025–2026
11
25연맹
춘계
협회장기
선일여자고 · GP 41 · 2025–2026
커리어 시즌 · 경기당
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2026 | 선일여자고 | 23 | 23 | 38.4 | 16.4 | 8.0 | 3.8 | 3.0 | 0.3 | 3.6 | 6.8 | 16.4 | 41.6% | 1.4 | 5.1 | 27.1% | 1.3 | 2.2 | 60.8% | |
| 고2025 | 선일여자고 | 18 | — | 16.0 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 41.5% | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 0.2 | 0.5 | 44.4% | |
| 중2024 | 숙명여자중 | 4 | — | 38.4 | 19.5 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2023 | 숙명여자중 | 5 | — | 20.0 | 6.0 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 중2022 | 선일여자고 | 무 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Career | — | — | 50 | — | 28.5 | 11.3 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 KSSBF 여중부 기준 · 「무」= 해당 연도 공식 기록지에 선수명 없음. 슈팅·TO는 시즌 행에만 표시하고, Career는 전 시즌 커버될 때만 표기합니다.
팀 핵심 타이틀
선일여고 · 2026 · 23GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 스틸(경기당) 1위
3.0STL
팀 내 어시스트(경기당) 2위
3.8AST
팀 내 득점(경기당) 3위
16.4PTS
팀 내 리바운드(경기당) 3위
8.0REB
Career highs
- NextBounce verifiedPTS38
vs 기전여자고 · 2026-07-26
- NextBounce verifiedREB14
vs 마산여자고 · 2026-05-09
- NextBounce verifiedBLK2
vs 숙명여자고 · 2026-07-29
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →경기 로그
50경기 · 커리어 로그 · 상세는 고급 스탯
| 날짜 | 대회 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 여 정규 ( ) | 삼천포여자고 | 0:09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 여 정규 ( ) | 효성여자고 | 40 | 14 | 8 | 2 |
| 2026-07-29 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 숙명여자고 | 40 | 16 | 7 | 4 |
| 2026-07-26 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 기전여자고 | 40 | 38 | 12 | 7 |
| 2026-07-25 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 대전여자상업고 | 40 | 25 | 4 | 6 |
| 2026-07-24 | 2026 제81회 전국남녀종별농구선수권대회 | 동주여자고 | 40 | 12 | 5 | 6 |
| 2026-07-11 | 여 정규 ( ) | 춘천여자고 | 40 | 17 | 11 | 1 |
| 2026-07-04 | 여 정규 ( ) | 숙명여자고 | 40 | 15 | 7 | 4 |
| 2026-06-28 | 여 정규 ( ) | 분당경영고 | 40 | 22 | 5 | 4 |
| 2026-05-10 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 숙명여자고 | 38:35 | 10 | 9 | 4 |
| 2026-05-09 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 마산여자고 | 45 | 18 | 14 | 5 |
| 2026-05-08 | 2026 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 | 춘천여자고 | 40 | 15 | 11 | 9 |
출처: KSSBF 공식 기록지 · NextBounce 여자부 · boys 시즌 샤드와 분리